लखनऊ मध्य विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इलखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा ने चुनाव जीतकर भाजपा के विजय रथ को चुनौती दी। उन्होंने 1,04,488 वोट हासिल किए और 10,935 वोटों के अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को पराजित किया। रविदास मेहरोत्रा की जीत सपा के लिए शहरी क्षेत्र में राहत लेकर आई।
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश की सत्ता किसकी? तय करते हैं यह सीटें
UP Elections 2022 : यूपी में क्या है मुस्लिम आबादी का गणित ?
लखनऊ मध्य विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम ( Lucknow Central Election Results 2022 )
स्थान | प्रत्याशी का नाम | पार्टी | कुल वोट (EVM + पोस्टल) | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|
1 | रविदास मेहरोत्रा | समाजवादी पार्टी (SP) | 1,04,488 | 49.62% |
2 | रजनीश कुमार गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 93,553 | 44.43% |
3 | आशीष चंद्रा | बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 6,181 | 2.94% |
4 | सादफ जाफर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) | 2,927 | 1.39% |
5 | सलमान सिद्दीकी | AIMIM | 623 | 0.30% |
6 | नदीम अशरफ | आम आदमी पार्टी (AAP) | 754 | 0.36% |
7 | नोटा (NOTA) | – | 960 | 0.46% |
8 | किशोरी लाल | निर्दलीय (Independent) | 168 | 0.08% |
9 | मोहम्मद ज़फ़र कुरैशी | निर्दलीय (Independent) | 261 | 0.12% |
10 | राम कुमार | समाज सेवक पार्टी | 197 | 0.09% |
11 | विक्रांत मोहन श्रीवास्तव | भारतीय जन मोर्चा पार्टी | 130 | 0.06% |
12 | राम सुन्दर भूषण | पच्चासी परिवर्तन समाज पार्टी | 129 | 0.06% |
13 | गौरव वर्मा | शिवसेना | 133 | 0.06% |
14 | धर्मेन्द्र गुप्ता | वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल | 63 | 0.03% |
कुल मतदान : 2,10,567
उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में 9 विधानसभा आती है। लखनऊ जिले में 4018 मतदेय स्थल (पोलिंग बूथ) हैं। जानें लखनऊ जिले में कौन किन सीटों पर कितने वोटों से जीता चुनाव 2017 विधानसभा चुनाव । उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में लखनऊ जिले में 9 विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी जातिगत समीकरण
UP Election 2022 : साइलेंट वोटर ( महिलाएं ) के इस वोटबैंक की निर्णायक भूमिका हैं ।
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश चुनाव में क्यों अहम है ब्राह्मण वोट ?
लखनऊ मध्य विधानसभा [ Lucknow Central ] अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
2017 | ब्रजेश पाठक | भाजपा | विजेता | 78,400 | 40.20% | 5,094 |
रविदास मेहरोत्रा | सपा | दूसरे स्थान पर | 73,306 | 37.59% | ||
2012 | रविदास मेहरोत्रा | सपा | विजेता | 62,622 | 37% | 22,732 |
विद्या सागर गुप्ता | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 39,890 | 24% | ||
2007 | सुरेश कुमार श्रीवास्तव | भाजपा | विजेता | 30,872 | 35% | 3,910 |
रविदास मेहरोत्रा | सपा | दूसरे स्थान पर | 26,962 | 30% | ||
2002 | सुरेश कुमार श्रीवास्तव | भाजपा | विजेता | 37,388 | 39% | 11,915 |
बनवारी लाल कंछल | सपा | दूसरे स्थान पर | 25,473 | 27% | ||
1996 | सुरेश कुमार श्रीवास्तव | भाजपा | विजेता | 72,338 | 59% | 36,167 |
वलीउल्लाह जावेद | सपा | दूसरे स्थान पर | 36,171 | 29% | ||
1993 | राम प्रकाश | भाजपा | विजेता | 63,396 | 53% | 22,118 |
विनोद बिहारी वर्मा | सपा | दूसरे स्थान पर | 41,278 | 34% | ||
1991 | बसंत लाल गुप्ता | भाजपा | विजेता | 43,744 | 55% | 25,100 |
मुशीर अहमद लारी | जेपी | दूसरे स्थान पर | 18,644 | 23% | ||
1989 | बसंत लाल गुप्ता | भाजपा | विजेता | 21,272 | 33% | 3,121 |
मुशीर अहमद लारी | जेडी | दूसरे स्थान पर | 18,151 | 28% | ||
1985 | नरेंश चंद्र | कांग्रेस | विजेता | 25,083 | 60% | 19,342 |
वेद प्रकाश | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 5,741 | 14% | ||
1980 | मोहम्मद रफी सिद्दीकी | इंक (I) | विजेता | 24,017 | 48% | 9,433 |
राम प्रकाश | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 14,584 | 29% | ||
1977 | राम प्रकाश | जेएनपी | विजेता | 30,509 | 61% | 16,882 |
रमेश चंद्र श्रीवास्तव | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 13,627 | 27% |
उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र ( Lucknow )
मलिहाबाद विधानसभा ( Malihabad )
बख्शी का तालाब विधानसभा ( Bakhshi Ka talab )
सरोजिनी नगर विधानसभा (Sarojni Nagar )
लखनऊ पश्चिम विधानसभा ( Lucknow West )
लखनऊ उत्तर विधानसभा ( Lucknow North )
लखनऊ पूर्व विधानसभा ( Lucknow East )
लखनऊ मध्य विधानसभा ( Lucknow Central )
लखनऊ कैंट विधानसभा ( Lucknow Cantt )
मोहनलाल गंज विधानसभा ( MohanlalGanj )
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें