लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट के परिणाम [ Lucknow West Election Results 2022 ] किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है।
लखनऊ पश्चिम से समाजवादी पार्टी के अरमान खान ने चुनाव जीता। उन्होंने 1,24,497 वोट हासिल किए और 8,184 वोटों के अंतर से विजय प्राप्त की। अरमान खान की जीत शहरी क्षेत्र में सपा के जनाधार को बनाए रखने में मददगार साबित हुई।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण जोरो पर हैं।
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश की सत्ता किसकी? तय करते हैं यह सीटें
UP Elections 2022 : यूपी में क्या है मुस्लिम आबादी का गणित ?
लखनऊ पश्चिम विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम ( Lucknow West Election Results 2022 )
स्थान | प्रत्याशी का नाम | पार्टी | कुल वोट (EVM + पोस्टल) | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|
1 | अरमान खान | समाजवादी पार्टी (SP) | 1,24,497 | 48.19% |
2 | अंजनी कुमार श्रीवास्तव | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 1,16,313 | 45.03% |
3 | कायम रजा खान | बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 10,061 | 3.89% |
4 | शहाना सिद्दीकी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) | 2,796 | 1.08% |
5 | अतुल तिवारी | भारतीय शक्ति चेतना पार्टी | 178 | 0.07% |
6 | कांती पांडेय | राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी | 113 | 0.04% |
7 | कायनात सिद्दीकी | जन अभियान पार्टी | 158 | 0.06% |
8 | राजीव बक्शी | आम आदमी पार्टी (AAP) | 1,294 | 0.5% |
9 | राहुल गुप्ता | निर्दलीय | 605 | 0.23% |
10 | विनय शुक्ला | निर्दलीय | 243 | 0.09% |
11 | मोहम्मद हनीफ खान | निर्दलीय | 728 | 0.28% |
12 | नोटा (NOTA) | – | 1,334 | 0.52% |
कुल मतदान : 2,58,320
उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में 9 विधानसभा आती है। लखनऊ जिले में 4018 मतदेय स्थल (पोलिंग बूथ) हैं। जानें लखनऊ जिले में कौन किन सीटों पर कितने वोटों से जीता चुनाव 2017 विधानसभा चुनाव । उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में लखनऊ जिले में 9 विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी जातिगत समीकरण
UP Election 2022 : साइलेंट वोटर ( महिलाएं ) के इस वोटबैंक की निर्णायक भूमिका हैं ।
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश चुनाव में क्यों अहम है ब्राह्मण वोट ?
लखनऊ पश्चिम विधानसभा [ Lucknow West ] अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
2017 | Suresh Kumar Shrivastav | भाजपा | विजेता | 93,022 | 42.76% | 13,072 |
मोहम्मद रेहान | सपा | दूसरे स्थान पर | 79,950 | 36.75% | ||
2012 | मोहम्मद रेहान | सपा | विजेता | 49,912 | 29% | 7,812 |
सुरेश कुमार श्रीवास्तव | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 42,100 | 25% | ||
2007 | लाल जी टण्डन | भाजपा | विजेता | 43,290 | 38% | 13,822 |
बुक्कल नवाब | सपा | दूसरे स्थान पर | 29,468 | 26% | ||
2002 | लालजी टंडन | भाजपा | विजेता | 57,628 | 46% | 14,539 |
वीरेंद्र भाटिया | सपा | दूसरे स्थान पर | 43,089 | 34% | ||
1996 | लाल जी टण्डन | भाजपा | विजेता | 79,851 | 55% | 29,736 |
कैलाश शंकर शुक्ला | सपा | दूसरे स्थान पर | 50,115 | 34% | ||
1993 | राम कुमार शुक्ला | भाजपा | विजेता | 61,781 | 49% | 10,366 |
महेश नाथ महेंद्र पप्पू भैया | सपा | दूसरे स्थान पर | 51,415 | 41% | ||
1991 | राम कुमार शुक्ला | भाजपा | विजेता | 41,537 | 47% | 14,823 |
अरुण शंकर | जेपी | दूसरे स्थान पर | 26,714 | 30% | ||
1989 | राम कुमार शुक्ला | भाजपा | विजेता | 20,713 | 33% | 3,990 |
जगदीश सिंह यादव | जेडी | दूसरे स्थान पर | 16,723 | 26% | ||
1985 | फर अली नकवी | कांग्रेस | विजेता | 21,429 | 52% | 13,113 |
राम कुमार अग्रवाल | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 8,316 | 20% | ||
1980 | कन्हैया लाल महेंद्रू | इंक (I) | विजेता | 17,789 | 37% | 8,021 |
डीपी बोरा | जेएनपी (जेपी) | दूसरे स्थान पर | 9,768 | 20% | ||
1977 | डीपी बोरा | जेएनपी | विजेता | 29,246 | 62% | 16,794 |
मोहम्मद शकील अहमद | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 12,452 | 26% |
उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र ( Lucknow )
मलिहाबाद विधानसभा ( Malihabad )
बख्शी का तालाब विधानसभा ( Bakhshi Ka talab )
सरोजिनी नगर विधानसभा (Sarojni Nagar )
लखनऊ पश्चिम विधानसभा ( Lucknow West )
लखनऊ उत्तर विधानसभा ( Lucknow North )
लखनऊ पूर्व विधानसभा ( Lucknow East )
लखनऊ मध्य विधानसभा ( Lucknow Central )
लखनऊ कैंट विधानसभा ( Lucknow Cantt )
मोहनलाल गंज विधानसभा ( MohanlalGanj )
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें