सुलतानपुर विधानसभा सीट : इस बार सुलतानपुर विधानसभा सीट के परिणाम [ Sultanpur Election Results 2022 ] में भाजपा के विनोद सिंह ने जीत हासिल की। उनके मुकाबले में सपा के अनूप सांदा, कांग्रेस के फिरोज खान और बसपा के डॉ. देवी सहाय मिश्रा थे। इस सीट पर भी भाजपा ने अपना प्रभुत्व बनाए रखा।
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश की सत्ता किसकी? तय करते हैं यह सीटें
UP Elections 2022 : यूपी में क्या है मुस्लिम आबादी का गणित ?
सुलतानपुर विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम ( Sultanpur Election Results 2022 )
क्र.सं. | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | पोस्टल वोट | कुल वोट | वोट प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | अनूप संडा | समाजवादी पार्टी | 90857 | 849 | 91706 | 41.78% |
2 | डॉ. देवी सहाय मिश्रा | बहुजन समाज पार्टी | 22447 | 74 | 22521 | 10.26% |
3 | फिरोज़ ख़ान | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 2645 | 10 | 2655 | 1.21% |
4 | विनोद सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 92245 | 470 | 92715 | 42.24% |
5 | मिर्ज़ा अकरम बेग | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 5240 | 11 | 5251 | 2.39% |
6 | धर्मेश कुमार | आम आदमी पार्टी | 342 | 1 | 343 | 0.16% |
7 | विंध्य | विकासशील इंसान पार्टी | 1587 | 0 | 1587 | 0.72% |
8 | शांति पटेल | आम जनता पार्टी (इंडिया) | 486 | 0 | 486 | 0.22% |
9 | सिद्धार्थ भीम बौद्ध | बहुजन मुक्ति पार्टी | 342 | 4 | 346 | 0.16% |
10 | मिर्ज़ा अतहर वेग | निर्दलीय | 455 | 0 | 455 | 0.21% |
11 | नोटा | उपरोक्त में से कोई नहीं | 1440 | 3 | 1443 | 0.66% |
कुल | 218086 | 1422 | 219508 |
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 5 विधानसभा आती है। सुल्तानपुर जिले में 2244 मतदेय स्थल ( मतदान बूथ ) बनाए गए है । जानें सुल्तानपुर जिले में जीता चुनाव 2017 विधानसभा चुनाव । उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में सुल्तानपुर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी जातिगत समीकरण
UP Election 2022 : साइलेंट वोटर ( महिलाएं ) के इस वोटबैंक की निर्णायक भूमिका हैं ।
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश चुनाव में क्यों अहम है ब्राह्मण वोट ?
सुलतानपुर विधानसभा [ Sultanpur ] अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
2017 | सूर्यभान सिंह | भाजपा | विजेता | 86,786 | 42.36% | 32,393 |
मुजीब अहमद | बसपा | दूसरे स्थान पर | 54,393 | 26.55% | ||
2012 | अनूप संदा | सपा | विजेता | 57,811 | 32% | 6,812 |
मोहम्मद ताहिर खान | बसपा | दूसरे स्थान पर | 50,999 | 28% | ||
2007 | अनूप संदा | सपा | विजेता | 29,504 | 23% | 4,751 |
ओमप्रकाश पांडेय | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 24,753 | 20% | ||
2002 | ओमप्रकाश पांडेय | भाजपा | विजेता | 29,126 | 22% | 5,186 |
मोइद अहमद | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 23,940 | 18% | ||
1996 | सूर्यभान | भाजपा | विजेता | 49,439 | 41% | 9,018 |
सफदर रजा | सपा | दूसरे स्थान पर | 40,421 | 33% | ||
1993 | बरकत अली खान | सपा | विजेता | 57,248 | 45% | 13,707 |
राम प्यारे शुक्ला | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 43,541 | 34% | ||
1991 | रामप्यारे शुक्ला | भाजपा | विजेता | 32,748 | 36% | 9,473 |
जफर | जेपी | दूसरे स्थान पर | 23,275 | 26% | ||
1989 | मुईद अहमद | कांग्रेस | विजेता | 30,376 | 33% | 3,900 |
जितेंद्र कुमार अग्रवाल | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 26,476 | 29% | ||
1985 | मुईद अहमद | कांग्रेस | विजेता | 23,888 | 45% | 6,691 |
शाहिद अशफाक अहमद खान | एलकेडी | दूसरे स्थान पर | 17,197 | 32% | ||
1980 | मोइद अहमद | इंक (I) | विजेता | 22,364 | 40% | 12,538 |
गोकुल प्रसाद पाठक | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 9,826 | 17% | ||
1977 | जितेंद्र कुमार अग्रवाल | जेएनपी | विजेता | 24,962 | 64% | 14,719 |
मोहम्मद जमन | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 10,243 | 26% |
उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र ( Sultanpur )
इसौली विधानसभा ( Isauli )
सुलतानपुर विधानसभा ( Sultanpur )
सुलतानपुर सदर विधानसभा ( Sultanpur Sadar )
लम्भुआ विधानसभा ( Lambhua )
कादीपुर विधानसभा ( Kadipur )
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें