करछना विधानसभा सीट के परिणाम [ Karchhana Election Results 2022 ] में करछना विधानसभा सीट से निषाद पार्टी के प्रत्याशी पीयूष रंजन निषाद (भाजपा गठबंधन से चुनाव लड़े) ने 9,328 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी (सपा) के उज्ज्वल रमण सिंह दूसरे स्थान पर रहे।
2017 के चुनाव में यह सीट सपा के पास थी, लेकिन इस बार भाजपा-निषाद पार्टी गठबंधन ने इसे अपने नाम कर लिया। यह जीत न केवल निषाद समुदाय के बीच पीयूष रंजन निषाद की मजबूत पकड़ को दर्शाती है, बल्कि क्षेत्र में भाजपीय गठबंधन की बढ़ती स्वीकार्यता को भी रेखांकित करती है।
करछना विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम ( Karchhana Election Results 2022 )
क्रमांक | प्रत्याशी का नाम | पार्टी का नाम | EVM वोट | पोस्टल वोट | कुल वोट | मत प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | पियूष रंजन निषाद | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 89,337 | 190 | 89,527 | 44.06% |
2 | उज्ज्वल रमन सिंह | समाजवादी पार्टी (SP) | 79,753 | 446 | 80,199 | 39.47% |
3 | अरविंद कुमार शुक्ला | बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 21,878 | 72 | 21,950 | 10.80% |
4 | रिंकी पटेल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) | 4,330 | 13 | 4,343 | 2.14% |
5 | विनय कुमार | निर्दलीय | 914 | 0 | 914 | 0.45% |
6 | प्रमोद कुमार | निर्दलीय | 888 | 0 | 888 | 0.44% |
7 | अजीत कुमार पटेल | प्रगतिशील समाज पार्टी | 768 | 1 | 769 | 0.38% |
8 | अनिल कुमार सिंह | बहुजन मुक्ति पार्टी | 754 | 4 | 758 | 0.37% |
9 | जगन्नाथ पटेल | आम आदमी पार्टी (AAP) | 541 | 2 | 543 | 0.27% |
10 | राजपाल | राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी | 595 | 1 | 596 | 0.29% |
11 | ओम गुरु चरण दास | सनातन संस्कृति रक्षा दल | 479 | 0 | 479 | 0.24% |
12 | धनराज सिंह | युवा विकास पार्टी | 332 | 0 | 332 | 0.16% |
13 | NOTA | कोई नहीं चुनना (NOTA) | 1,890 | 1 | 1,891 | 0.93% |
कुल मतदाता: 2,03,189
विजेता: पियूष रंजन निषाद (BJP)
निकटतम प्रतिद्वंद्वी: उज्ज्वल रमन सिंह (SP)
विजय का अंतर: 9,328 वोट
UP Election Results 2022: यूपी के वोटों के अंतर से जीत का Margin Meter
करछना [ Karchhana ] अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
2017 | उज्ज्वल रमन सिंह | सपा | विजेता | 80,806 | 40.66% | 15,024 |
पीयूष रंजन | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 65,782 | 33.10% | ||
2012 | दीपक पटेल | बसपा | विजेता | 68,341 | 38% | 404 |
उज्ज्वल रमन सिंह | सपा | दूसरे स्थान पर | 67,937 | 38% | ||
2007 | आनंद कुमार उर्फ कलेक्टर पांडे | बसपा | विजेता | 62,118 | 43% | 345 |
उ्ज्ज्वल रमण सिंह | सपा | दूसरे स्थान पर | 61,773 | 43% | ||
2002 | रमन सिंह | सपा | विजेता | 57,998 | 39% | 14,254 |
बाल कुमार उर्फ राज कुमार | बसपा | दूसरे स्थान पर | 43,744 | 29% | ||
1996 | रमन सिंह | सपा | विजेता | 69,272 | 48% | 34,242 |
परशुराम निषाद | बसपा | दूसरे स्थान पर | 35,030 | 24% | ||
1993 | नंदलाल सिंह पटेल | बसपा | विजेता | 56,124 | 43% | 18,825 |
रमन सिंह | जेडी | दूसरे स्थान पर | 37,299 | 29% | ||
1991 | रमन सिंह | जेडी | विजेता | 35,174 | 38% | 17,310 |
नंदलाल सिंह पटेल | बसपा | दूसरे स्थान पर | 17,864 | 19% | ||
1989 | रमन सिंह | जेडी | विजेता | 41,295 | 40% | 11,968 |
केपी तिवारी | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 29,327 | 29% | ||
1985 | रमन सिंह | जेएनपी | विजेता | 37,010 | 44% | 6,034 |
केपी तिवारी | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 30,976 | 37% | ||
1980 | कृष्ण प्रकाश तिवारी | इंक (I) | विजेता | 28,178 | 39% | 2,399 |
रमन सिंह | जेएनपी (एसआर) | दूसरे स्थान पर | 25,779 | 35% | ||
1977 | रमन सिंह | जेएनपी | विजेता | 39,980 | 56% | 15,283 |
कृष्ण प्रकाश (केपी तिवारी) | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 24,697 | 35% |
उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र ( Prayagraj )
फाफामऊ विधानसभा ( Phaphamau )
सोरांव विधानसभा ( Soraon )
फूलपुर विधानसभा ( Phulpur )
प्रतापपुर विधानसभा ( Pratappur )
हंडिया विधानसभा ( Handia )
मेजा विधानसभा ( Meja )
करछना विधानसभा ( Karchhana )
इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा ( Allahabad West )
इलाहाबाद उत्तर विधानसभा ( Allahabad North )
इलाहाबाद दक्षिण विधानसभा ( Allahabad South )
बारा विधानसभा ( Bara )
कोरांव विधानसभा ( Koraon )
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें