मुहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस बार मुहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट के परिणाम [ Muhammadabad Gohana Election Results 2022 ] में समाजवादी पार्टी के राजेंद्र कुमार ने भाजपा की पूनम सरोज को पराजित किया। यह सीट पिछले चुनाव में भाजपा के पास थी, लेकिन इस बार SP ने इसे अपने नाम कर लिया।
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश की सत्ता किसकी? तय करते हैं यह सीटें
UP Elections 2022 : यूपी में क्या है मुस्लिम आबादी का गणित ?
मुहम्मदाबाद गोहना विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम ( Muhammadabad Gohana Election Results 2022 )
क्र.सं. | प्रत्याशी का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | पोस्टल वोट | कुल वोट | मत प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | धर्म सिंह गौतम | बहुजन समाज पार्टी | 56162 | 188 | 56350 | 24.68% |
2 | पूनम सरोज | भारतीय जनता पार्टी | 67775 | 264 | 68039 | 29.80% |
3 | बनवारी राम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2446 | 6 | 2452 | 1.07% |
4 | राजेन्द्र कुमार | समाजवादी पार्टी | 94139 | 549 | 94688 | 41.48% |
5 | अंकित कुमार राव | आम आदमी पार्टी | 732 | 3 | 735 | 0.32% |
6 | महेन्द्र सोनकर | जन अधिकार पार्टी | 3183 | 3 | 3186 | 1.40% |
7 | दिनानाथ प्रसाद | निर्दलीय | 468 | 1 | 469 | 0.21% |
8 | मोनू | निर्दलीय | 832 | 0 | 832 | 0.36% |
9 | नोटा | उपरोक्त में से कोई नहीं | 1538 | 2 | 1540 | 0.67% |
कुल | 227275 | 1016 | 228291 |
विजेता: राजेन्द्र कुमार (समाजवादी पार्टी)
वोटों का अंतर: 26,649 (राजेन्द्र कुमार और पूनम सरोज के बीच)
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में 4 विधानसभा आती है। मऊ जिले में 1960 मतदेय स्थल (पोलिंग बूथ) हैं। जानें मऊ जिले में जीता चुनाव 2017 विधानसभा चुनाव । उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में मऊ जिले में 4 विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी जातिगत समीकरण
UP Election 2022 : साइलेंट वोटर ( महिलाएं ) के इस वोटबैंक की निर्णायक भूमिका हैं ।
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश चुनाव में क्यों अहम है ब्राह्मण वोट ?
मुहम्मदाबाद गोहना विधानसभा [ Muhammadabad Gohana ] अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
2017 | श्रीराम सोनकर | भाजपा | विजेता | 73,493 | 34.70% | 538 |
राजेन्द्र कुमार | बसपा | दूसरे स्थान पर | 72,955 | 34.45% | ||
2012 | बैजनाथ | सपा | विजेता | 52,691 | 29% | 3,139 |
राजेन्द्र | बसपा | दूसरे स्थान पर | 49,552 | 27% | ||
2007 | राजेन्द्र कुमार | बसपा | विजेता | 42,949 | 33% | 3,562 |
बनवारी | सपा | दूसरे स्थान पर | 39,387 | 30% | ||
2002 | बैजनाथ | सपा | विजेता | 52,447 | 37% | 929 |
बनवारी | बसपा | दूसरे स्थान पर | 51,518 | 37% | ||
1996 | श्रीराम | भाजपा | विजेता | 46,938 | 33% | 2,845 |
बनवारी | बसपा | दूसरे स्थान पर | 44,093 | 31% | ||
1993 | फौजदार | बसपा | विजेता | 58,216 | 49% | 22,001 |
श्री राम | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 36,215 | 31% | ||
1991 | श्री राम | भाजपा | विजेता | 24,854 | 30% | 4,452 |
रामदेव | भाकपा | दूसरे स्थान पर | 20,402 | 25% | ||
1989 | फौजदार | बसपा | विजेता | 26,573 | 30% | 2,171 |
श्याम लाल | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 24,402 | 27% | ||
1985 | राम बदन | कांग्रेस | विजेता | 17,615 | 32% | 6,656 |
छोटे लाल | आईएनडी | दूसरे स्थान पर | 10,959 | 20% | ||
1980 | टापेश्वर | भाकपा | विजेता | 18,989 | 36% | 6,159 |
श्रीनाथ | इंक (I) | दूसरे स्थान पर | 12,830 | 24% | ||
1977 | शेव प्रसाद | जेएनपी | विजेता | 30,488 | 56% | 9,990 |
टापेश्वर | भाकपा | दूसरे स्थान पर | 20,498 | 38% | ||
1977 | विक्रम राय | जेएनपी | विजेता | 30,440 | 46% | 2,907 |
जफर आजमी | भाकपा | दूसरे स्थान पर | 27,533 | 41% |
उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र ( Mau )
मधुबन विधानसभा ( Madhuban )
घोसी विधानसभा ( Ghosi )
मुहम्मदाबाद गोहना विधानसभा ( Muhammadabad Gohana )
मऊ विधानसभा ( Mau )
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें