गाजियाबाद। Ghaziabad Assembly Election Results 2022 : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गाजियाबाद जिले की सभी पांच विधानसभा सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज की है। यह पहली बार है जब किसी पार्टी ने लगातार दो चुनावों में जिले की सभी पांच सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। भाजपा प्रत्याशियों ने सपा-रालोद गठबंधन को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया, जबकि बसपा और कांग्रेस इस चुनाव में नगण्य साबित हुईं।
उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा में 403 सीटों पर विभिन्न जातियों और धर्मों के विधायकों का प्रतिनिधित्व
गाजियाबाद सदर: अतुल गर्ग ने बनाया रिकॉर्ड
भाजपा के अतुल गर्ग ने गाजियाबाद सदर सीट पर 96,979 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। उन्हें 1,40,701 वोट मिले, जबकि सपा-रालोद गठबंधन के विशाल वर्मा को केवल 43,722 वोट ही मिल सके। 2017 के चुनाव में अतुल गर्ग ने बसपा के सुरेश बंसल को 53,696 वोटों से हराया था।
गाज़ियाबाद विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम
क्रम संख्या | प्रत्याशी का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | पोस्टल वोट | कुल वोट | प्राप्त प्रतिशत वोट (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | अतुल गर्ग | भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा) | 1,49,841 | 364 | 1,50,205 | 61.37% |
2 | विशाल वर्मा | समाजवादी पार्टी | 44,452 | 216 | 44,668 | 18.25% |
3 | कृष्ण कुमार | बहुजन समाज पार्टी | 32,554 | 137 | 32,691 | 13.36% |
4 | सुशांत गोयल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 11,778 | 40 | 11,818 | 4.83% |
5 | नरेश कुमार | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 250 | 0 | 250 | 0.10% |
6 | निमित | आम आदमी पार्टी | 1,871 | 8 | 1,879 | 0.77% |
7 | प्रदीप कुमार पाठक | सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी | 153 | 0 | 153 | 0.06% |
8 | राकेश सूरी | राइट टू रिकॉल पार्टी | 94 | 0 | 94 | 0.04% |
9 | अमित शर्मा | निर्दलीय | 150 | 0 | 150 | 0.06% |
10 | अशुतोष गुप्ता | निर्दलीय | 143 | 0 | 143 | 0.06% |
11 | पिंटू सिंह | निर्दलीय | 753 | 1 | 754 | 0.31% |
12 | रजनीश कुमार ठाकुर | निर्दलीय | 116 | 0 | 116 | 0.05% |
13 | रानी देव श्री | निर्दलीय | 330 | 1 | 331 | 0.14% |
14 | सुधीर कुमार | निर्दलीय | 276 | 0 | 276 | 0.11% |
15 | नोटा (NOTA) | उपरोक्त में से कोई नहीं | 1,233 | 5 | 1,238 | 0.51% |
साहिबाबाद: सुनील शर्मा की ऐतिहासिक जीत
साहिबाबाद सीट से भाजपा के सुनील शर्मा ने 3,21,109 वोट प्राप्त करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने सपा-रालोद के अमरपाल शर्मा को 2,13,468 वोटों के भारी अंतर से हराया। 2017 में सुनील शर्मा ने कांग्रेस के अमरपाल शर्मा को 1,50,685 वोटों से पराजित किया था।
साहिबाबाद विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम
क्रम संख्या | प्रत्याशी का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | पोस्टल वोट | कुल वोट | प्राप्त प्रतिशत वोट (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | सुनील कुमार शर्मा | भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा) | 3,22,045 | 837 | 3,22,882 | 67.03% |
2 | अमरपाल शर्मा | समाजवादी पार्टी | 1,07,759 | 288 | 1,08,047 | 22.43% |
3 | अजीत कुमार पाल | बहुजन समाज पार्टी | 24,021 | 115 | 24,136 | 5.01% |
4 | संगीता त्यागी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 10,240 | 33 | 10,273 | 2.13% |
5 | छवि यादव | आम आदमी पार्टी | 6,944 | 21 | 6,965 | 1.45% |
6 | मनमोहन झा | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 4,304 | 1 | 4,305 | 0.89% |
7 | सुजीत तिवारी | सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी (सुभाष पार्टी) | 438 | 0 | 438 | 0.09% |
8 | गीताांजलि (श्रीमती) | निर्दलीय | 557 | 0 | 557 | 0.12% |
9 | विजय कुमार | निर्दलीय | 532 | 0 | 532 | 0.11% |
10 | भूपेन्द्र नाथ | जन अधिकार पार्टी | 310 | 0 | 310 | 0.06% |
11 | अनीमा ओझा | राइट टू रिकॉल पार्टी | 296 | 0 | 296 | 0.06% |
12 | नोटा (NOTA) | उपरोक्त में से कोई नहीं | 2,930 | 15 | 2,945 | 0.61% |
मोदीनगर: मंजू शिवाच ने बरकरार रखी जीत
मोदीनगर सीट से भाजपा की मंजू शिवाच ने सपा-रालोद के सुदेश शर्मा को 34,593 वोटों से हराया। मंजू को 1,12,859 वोट मिले, जबकि सुदेश शर्मा को 78,244 वोट प्राप्त हुए। 2017 में मंजू ने बसपा के वहाब चौधरी को 66,582 वोटों से पराजित किया था।
मोदीनगर विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम
क्रम संख्या | प्रत्याशी का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | पोस्टल वोट | कुल वोट | प्राप्त प्रतिशत वोट (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | डॉ. मंजू शिवाच | भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा) | 1,12,859 | 490 | 1,13,349 | 50.63% |
2 | सुदेश शर्मा | राष्ट्रीय लोक दल | 78,266 | 464 | 78,730 | 35.17% |
3 | डॉ. पूनम गर्ग | बहुजन समाज पार्टी | 26,621 | 108 | 26,729 | 11.94% |
4 | नीरज कुमारी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2,062 | 11 | 2,073 | 0.93% |
5 | हरेंद्र कुमार शर्मा | आम आदमी पार्टी | 1,055 | 15 | 1,070 | 0.48% |
6 | विजय | बहुजन मुक्ति पार्टी | 720 | 2 | 722 | 0.32% |
7 | अनिल | निर्दलीय | 325 | 0 | 325 | 0.15% |
8 | नोटा (NOTA) | उपरोक्त में से कोई नहीं | 866 | 3 | 869 | 0.39% |
मुरादनगर: अजीत पाल त्यागी की जबरदस्त जीत
मुरादनगर सीट से भाजपा के अजीत पाल त्यागी ने सपा-रालोद के सुरेंद्र कुमार मुन्नी को 96,688 वोटों के बड़े अंतर से हराया। अजीत पाल को 1,68,282 वोट मिले, जबकि मुन्नी को केवल 71,594 वोट ही प्राप्त हुए। 2017 में उन्होंने बसपा के सूदन रावत को 89,612 वोटों से पराजित किया था।
मुरादनगर विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम
क्रम संख्या | प्रत्याशी का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | पोस्टल वोट | कुल वोट | प्राप्त प्रतिशत वोट (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | अजीत पाल त्यागी | भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा) | 1,68,282 | 1,008 | 1,69,290 | 61.63% |
2 | सुरेन्द्र कुमार मुन्नी | राष्ट्रीय लोक दल | 71,594 | 601 | 72,195 | 26.28% |
3 | अय्यूब खान | बहुजन समाज पार्टी | 20,402 | 187 | 20,589 | 7.5% |
4 | विजेन्द्र यादव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 6,984 | 71 | 7,055 | 2.57% |
5 | महेश त्यागी | आम आदमी पार्टी | 2,204 | 13 | 2,217 | 0.81% |
6 | प्रेरणा सोलंकी | न्याय पार्टी | 963 | 8 | 971 | 0.35% |
7 | मनोज कुमार शर्मा (होडिया) | सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी (सुभाष पार्टी) | 301 | 6 | 307 | 0.11% |
8 | ललित मोहन त्यागी | निर्दलीय | 322 | 0 | 322 | 0.12% |
9 | प्रभात कुमार शर्मा | निर्दलीय | 178 | 2 | 180 | 0.07% |
10 | राजकुमार त्यागी | विजय भारत पार्टी | 199 | 0 | 199 | 0.07% |
11 | नोटा (NOTA) | उपरोक्त में से कोई नहीं | 1,356 | 8 | 1,364 | 0.5% |
लोनी: नंदकिशोर गुर्जर ने जीता कड़ा मुकाबला
लोनी सीट पर भाजपा के नंदकिशोर गुर्जर ने सपा-रालोद के मदन भैया को 10,907 वोटों के अंतर से हराया। नंदकिशोर को 1,24,302 वोट मिले, जबकि मदन भैया को 1,13,394 वोट प्राप्त हुए।
लोनी विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम
क्रम संख्या | प्रत्याशी का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | पोस्टल वोट | कुल वोट | प्राप्त प्रतिशत वोट (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | नंदकिशोर | भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा) | 1,27,222 | 188 | 1,27,410 | 40.44% |
2 | मदन भैया | राष्ट्रीय लोक दल | 1,18,512 | 222 | 1,18,734 | 37.68% |
3 | रंजीता धामा | निर्दलीय | 27,255 | 34 | 27,289 | 8.66% |
4 | अकील | बहुजन समाज पार्टी | 25,676 | 41 | 25,717 | 8.16% |
5 | सचिन कुमार शर्मा | आम आदमी पार्टी | 6,319 | 5 | 6,324 | 2.01% |
6 | मेहताब | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) | 3,211 | 3 | 3,214 | 1.02% |
7 | अमित कुमार | हिन्दुस्तान निर्माण दल | 1,944 | 2 | 1,946 | 0.62% |
8 | मोहम्मद यामिन मलिक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2,044 | 5 | 2,049 | 0.65% |
9 | दिलशाद | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 606 | 1 | 607 | 0.19% |
10 | जय प्रकाश दूबे | सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी (सुभाष पार्टी) | 240 | 0 | 240 | 0.08% |
11 | नोटा (NOTA) | उपरोक्त में से कोई नहीं | 1,565 | 0 | 1,565 | 0.5% |
भाजपा की रणनीति और जनसमर्थन [ Ghaziabad Assembly Election Results 2022 ]
गाजियाबाद में भाजपा की इस शानदार जीत को उसकी मजबूत संगठनात्मक रणनीति और विकास के मुद्दों पर केंद्रित चुनाव प्रचार का परिणाम माना जा रहा है। पार्टी के नेताओं ने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश के विकास के लिए निरंतर काम करेगी।
UP Election Results 2022: यूपी के वोटों के अंतर से जीत का Margin Meter
गाजियाबाद जिले की विधानसभा सीटों का चुनाव परिणाम (2022) [ Ghaziabad Assembly Election Results 2022 ]
सीट का नाम | विजेता (पार्टी) |
---|---|
गाजियाबाद सदर | संजीव शर्मा (2024 ByPoll ) / अतुल गर्ग (भाजपा) |
साहिबाबाद | सुनील शर्मा (भाजपा) |
मोदीनगर | मंजू शिवाच (भाजपा) |
मुरादनगर | अजीत पाल त्यागी (भाजपा) |
लोनी | नंदकिशोर गुर्जर (भाजपा) |