Deoria Assembly Election Results 2022 : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में देवरिया जिले की सभी सात विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इन सीटों पर छठे चरण में 3 मार्च 2022 को मतदान हुआ था और 10 मार्च को परिणाम घोषित किए गए। साल 2017 के चुनाव में भाजपा ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार उसने सभी 7 सीटें जीतकर अपने संगठन की मजबूती और जन समर्थन को सिद्ध किया।
UP Election Results 2022: यूपी के वोटों के अंतर से जीत का Margin Meter
1. बरहज विधानसभा सीट (Barhaj Assembly Seat)
जीतने वाले उम्मीदवार: दीपक मिश्रा (भाजपा)
मुख्य प्रतिद्वंद्वी: मुरली मनोहर जायसवाल (सपा गठबंधन)
पूर्व विजेता (2017): सुरेश तिवारी (भाजपा)
राजनीतिक सफर: दीपक मिश्रा का यह पहला बड़ा चुनावी मुकाबला था जिसमें उन्होंने प्रभावी जनसंपर्क और संगठनात्मक मजबूती के दम पर जीत हासिल की।
बरहज विधानसभा सीट (2022) का विस्तृत चुनाव परिणाम
क्र.सं. | प्रत्याशी का नाम | पार्टी का नाम | EVM वोट | पोस्टल वोट | कुल वोट | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | दीपक कुमार मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) | 85251 | 507 | 85758 | 46.33% |
2 | मुरली मनोहर जायसवाल | समाजवादी पार्टी | 68107 | 790 | 68897 | 37.22% |
3 | विनय लालसाहब तिवारी | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) | 23145 | 142 | 23287 | 12.58% |
4 | रामजी गिरि | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2060 | 19 | 2079 | 1.12% |
5 | ईश्वर चंद्र विश्वकर्मा | बहुजन मुक्ति पार्टी | 448 | 2 | 450 | 0.24% |
6 | महंथ | आम जनता पार्टी (इंडिया) | 206 | 2 | 208 | 0.11% |
7 | रामइकबाल | सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी (सुभाष पार्टी) | 198 | 1 | 199 | 0.11% |
8 | रामअश्रय | मॉडरेट पार्टी | 455 | 0 | 455 | 0.25% |
9 | सुधीर कुमार विश्वकर्मा | राइट टू रिकॉल पार्टी | 364 | 0 | 364 | 0.20% |
10 | कृष्णचंद्र दीक्षित (एडवोकेट) | निर्दलीय | 420 | 2 | 422 | 0.23% |
11 | भास्कर मिश्रा | निर्दलीय | 372 | 4 | 376 | 0.20% |
12 | विजय शंकर | हिंदुस्तान जनमोर्चा | 766 | 0 | 766 | 0.41% |
13 | नोटा | कोई नहीं | 1845 | 2 | 1847 | 1.00% |
कुल मतदाताओं द्वारा डाले गए वोट: 1,85,108
विजेता: दीपक कुमार मिश्रा (भाजपा)
विजय का अंतर: 16,861 वोट
2. भाटपार रानी विधानसभा सीट (Bhatpar Rani Assembly Seat)
जीतने वाले उम्मीदवार: सभा कुंवर कुशवाह (भाजपा)
मुख्य प्रतिद्वंद्वी: आशुतोष उपाध्याय (सपा)
पूर्व विजेता (2017): आशुतोष उपाध्याय (सपा)
जीवन परिचय और राजनीतिक सफर: सभा कुंवर कुशवाह ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में लम्बा समय बिताया और इसी लोकप्रियता ने उन्हें विधायक के रूप में स्थापित किया।
भाटपार रानी विधानसभा सीट (2022) का विस्तृत चुनाव परिणाम
क्र.सं. | प्रत्याशी का नाम | पार्टी का नाम | EVM वोट | पोस्टल वोट | कुल वोट | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | सभाकुंवर | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) | 90892 | 390 | 91282 | 46.98% |
2 | आशुतोष उपाध्याय | समाजवादी पार्टी | 72590 | 610 | 73200 | 37.68% |
3 | अजय | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) | 18475 | 101 | 18576 | 9.56% |
4 | केशव चंद्र यादव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 4463 | 23 | 4486 | 2.31% |
5 | अजीमुल्लाह | जन अधिकार पार्टी | 2149 | 5 | 2154 | 1.11% |
6 | अनिल | आम आदमी पार्टी | 404 | 3 | 407 | 0.21% |
7 | दयानंद | अपना दल (यूनाइटेड) | 512 | 1 | 513 | 0.26% |
8 | दुर्गेश कुमार | भारतीय जन जागृति पार्टी | 620 | 0 | 620 | 0.32% |
9 | रामअश्रय राजभर | जनता दल (यूनाइटेड) | 487 | 1 | 488 | 0.25% |
10 | श्रीराम कुशवाहा | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) | 966 | 1 | 967 | 0.5% |
11 | नोटा | कोई नहीं | 1585 | 4 | 1589 | 0.82% |
कुल डाले गए वोट: 1,94,282
विजेता: सभाकुंवर (भाजपा)
विजय का अंतर: 18,082 वोट
3. देवरिया विधानसभा सीट [ Deoria Assembly Election Results 2022 ]
जीतने वाले उम्मीदवार: शलभमणि त्रिपाठी (भाजपा)
मुख्य प्रतिद्वंद्वी: अजय सिंह (सपा गठबंधन)
पूर्व विधायक: 2017 में जनमेजय सिंह (भाजपा), 2020 उपचुनाव में सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी (भाजपा)
राजनीतिक सफर: शलभमणि त्रिपाठी पत्रकारिता से राजनीति में आए, उन्होंने भाजपा की विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ाया और जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए यह सीट जीती।
देवरिया विधानसभा सीट (2022) का विस्तृत चुनाव परिणाम [ Deoria Assembly Election Results 2022 ]
क्र.सं. | प्रत्याशी का नाम | पार्टी का नाम | EVM वोट | पोस्टल वोट | कुल वोट | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | शलभ मणि त्रिपाठी | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) | 105892 | 809 | 106701 | 53.52% |
2 | अजय प्रताप सिंह उर्फ़ पिंटू | समाजवादी पार्टी | 64894 | 1152 | 66046 | 33.13% |
3 | रामशरण | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) | 17774 | 119 | 17893 | 8.98% |
4 | पुरुषोत्तम नारायण सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2677 | 31 | 2708 | 1.36% |
5 | संजय कुमार दुबे | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 1492 | 2 | 1494 | 0.75% |
6 | ओमप्रकाश चौरसिया | राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी | 281 | 5 | 286 | 0.14% |
7 | राजनिकलांत श्रीवास्तव | राष्ट्रवादी विकास पार्टी | 262 | 1 | 263 | 0.13% |
8 | राजू चौहान | मॉडरेट पार्टी | 447 | 0 | 447 | 0.22% |
9 | वीरेंद्र जायसवाल | जन अधिकार पार्टी | 750 | 3 | 753 | 0.38% |
10 | संजय श्रीवास्तव | भारतीय सर्वजन पार्टी | 408 | 3 | 411 | 0.21% |
11 | हरिनारायण चौहान | आम आदमी पार्टी | 525 | 4 | 529 | 0.27% |
12 | विजय जुआठा | निर्दलीय | 536 | 0 | 536 | 0.27% |
13 | नोटा | कोई नहीं | 1266 | 19 | 1285 | 0.64% |
कुल डाले गए वोट: 1,99,352
विजेता: शलभ मणि त्रिपाठी (भाजपा)
विजय का अंतर: 40,655 वोट (भाजपा > सपा)
4. पत्थरदेवा विधानसभा सीट (Pathardeva Assembly Seat)
जीतने वाले उम्मीदवार: सूर्य प्रताप शाही (भाजपा)
मुख्य प्रतिद्वंद्वी: ब्रह्माशंकर त्रिपाठी (सपा गठबंधन)
पूर्व विधायक: सत्य प्रताप (भाजपा)
जीवन परिचय: सूर्य प्रताप शाही वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और कृषि मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उनका राजनीतिक सफर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबा और सशक्त रहा है।
पत्थरदेवा विधानसभा सीट (2022) का विस्तृत चुनाव परिणाम
क्र.सं. | प्रत्याशी का नाम | पार्टी का नाम | EVM वोट | पोस्टल वोट | कुल वोट | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | सूर्य प्रताप शाही | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) | 93508 | 350 | 93858 | 46.65% |
2 | ब्रह्माशंकर त्रिपाठी | समाजवादी पार्टी | 64582 | 595 | 65177 | 32.40% |
3 | परवेज आलम | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) | 33489 | 178 | 33667 | 16.73% |
4 | अंबर जहां | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1949 | 7 | 1956 | 0.97% |
5 | जियाउल हक उर्फ जमशेद | आम आदमी पार्टी | 959 | 2 | 961 | 0.48% |
6 | रमेेश्वर शर्मा | मौलिक अधिकार पार्टी | 1448 | 2 | 1450 | 0.72% |
7 | संजय श्रीवास्तव | भारतीय सर्वजन पार्टी | 794 | 3 | 797 | 0.40% |
8 | संदीप कुमार मॉल | जनता दल (यूनाइटेड) | 690 | 0 | 690 | 0.34% |
9 | राजकिशोर | राष्ट्रवादी विकास पार्टी | 460 | 6 | 466 | 0.23% |
10 | ज्वालाजी प्रजापति | बहुजन मुक्ति पार्टी | 358 | 2 | 360 | 0.18% |
11 | मनिषा सिंह | राष्ट्रीय उलमा काउंसिल | 243 | 1 | 244 | 0.12% |
12 | मुख़्तार पासी | हिंदू समाज पार्टी | 212 | 1 | 213 | 0.11% |
13 | प्रदीप | भारतीय शक्ति चेतना पार्टी | 203 | 0 | 203 | 0.10% |
14 | दुर्गा | अपना दल यूनाइटेड पार्टी | 187 | 0 | 187 | 0.09% |
15 | नोटा | कोई नहीं | 954 | 0 | 954 | 0.47% |
कुल मत: 2,01,183
विजेता: सूर्य प्रताप शाही (भाजपा)
विजय अंतर: 28,681 वोट (भाजपा > सपा)
5. रामपुर कारखाना विधानसभा सीट (Rampur Karkhana Assembly Seat)
जीतने वाले उम्मीदवार: सुरेंद्र चौरसिया (भाजपा)
मुख्य प्रतिद्वंद्वी: गजाला लारी (सपा गठबंधन)
पूर्व विधायक: कमलेश शुक्ला (भाजपा)
राजनीतिक सफर: सुरेंद्र चौरसिया भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने पार्टी संगठन में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए जनविश्वास अर्जित किया।
रामपुर कारखाना विधानसभा सीट (2022) का विस्तृत चुनाव परिणाम
क्र.सं. | प्रत्याशी का नाम | पार्टी का नाम | EVM वोट | पोस्टल वोट | कुल वोट | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | सुरेन्द्र चौरसिया | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) | 90222 | 520 | 90742 | 43.85% |
2 | फसीहा मंज़र ग़ज़ाला लारी | समाजवादी पार्टी | 75211 | 861 | 76072 | 36.76% |
3 | पुष्पा शाही | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) | 30327 | 166 | 30493 | 14.74% |
4 | शहला अहरारी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2000 | 16 | 2016 | 0.97% |
5 | आनंद प्रकाश चौरसिया | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 1512 | 3 | 1515 | 0.73% |
6 | इंद्रमोहन | मौलिक अधिकार पार्टी | 1178 | 0 | 1178 | 0.57% |
7 | कौशल किशोर मणि उर्फ माधवजी | आम आदमी पार्टी | 535 | 6 | 541 | 0.26% |
8 | दीनानाथ कुशवाहा | जन अधिकार पार्टी | 950 | 7 | 957 | 0.46% |
9 | सुरेन्द्र | निर्दलीय | 743 | 0 | 743 | 0.36% |
10 | सुरेश | निर्दलीय | 733 | 4 | 737 | 0.36% |
11 | फिरोज | निर्दलीय | 485 | 0 | 485 | 0.23% |
12 | नोटा | कोई नहीं | 1431 | 5 | 1436 | 0.69% |
कुल मतदाताओं द्वारा डाले गए मत: 2,06,915
विजेता: सुरेन्द्र चौरसिया (भाजपा)
विजय अंतर: 14,670 वोट (भाजपा > सपा)
6. रुद्रपुर विधानसभा सीट (Rudrapur Assembly Seat)
जीतने वाले उम्मीदवार: जयप्रकाश निषाद (भाजपा)
मुख्य प्रतिद्वंद्वी: प्रदीप यादव (सपा गठबंधन)
पूर्व विधायक: जयप्रकाश (भाजपा, 2017)
जीवन परिचय: जयप्रकाश निषाद एक जनप्रिय नेता हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी उन्होंने मतदाताओं का भरोसा बनाए रखा।
रुद्रपुर विधानसभा सीट (2022) का विस्तृत चुनाव परिणाम
क्र.सं. | प्रत्याशी का नाम | पार्टी का नाम | EVM वोट | पोस्टल वोट | कुल वोट | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | जय प्रकाश निषाद | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) | 77990 | 197 | 78187 | 42.99% |
2 | रामभुअल निषाद | समाजवादी पार्टी | 35976 | 275 | 36251 | 19.93% |
3 | अखिलेश प्रताप सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 30946 | 231 | 31177 | 17.14% |
4 | सुरेश तिवारी | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) | 20020 | 73 | 20093 | 11.05% |
5 | प्रदीप यादव | निर्दलीय | 9580 | 18 | 9598 | 5.28% |
6 | सब्बीर अहमद | निर्दलीय | 1188 | 0 | 1188 | 0.65% |
7 | सुरेन्द्र निषाद | निर्दलीय | 1077 | 1 | 1078 | 0.59% |
8 | अमरजीत चौहान | निर्दलीय | 510 | 5 | 515 | 0.28% |
9 | कमलेश कुमार चौरसिया | बहुजन मुक्ति पार्टी | 535 | 2 | 537 | 0.30% |
10 | मनोज पाल | जन अधिकार पार्टी | 643 | 0 | 643 | 0.35% |
11 | नरसिंह पाल | आम जनता पार्टी (इंडिया) | 227 | 1 | 228 | 0.13% |
12 | राजेन्द्र प्रसाद निषाद | आम आदमी पार्टी | 253 | 1 | 254 | 0.14% |
13 | रामबृक्ष राव | भारतीय सर्वजन पार्टी | 240 | 0 | 240 | 0.13% |
14 | संजय पासवान | राष्ट्रीय हिन्द समाज पार्टी | 241 | 4 | 245 | 0.13% |
15 | नोटा | कोई नहीं | 1629 | 0 | 1629 | 0.90% |
कुल डाले गए वोट: 1,81,863
विजेता: जय प्रकाश निषाद (भाजपा)
विजय अंतर: 41,936 वोट (भाजपा > सपा)
7. सलेमपुर विधानसभा सीट (Salempur Assembly Seat – सुरक्षित सीट)
जीतने वाले उम्मीदवार: विजयलक्ष्मी गौतम (भाजपा)
मुख्य प्रतिद्वंद्वी: मनबोध प्रसाद (सपा)
पूर्व विधायक: कालीचरण प्रसाद (भाजपा)
राजनीतिक सफर: विजयलक्ष्मी गौतम ने सुरक्षित सीट से जीत दर्ज की और यह साबित किया कि भाजपा महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी अग्रसर है।
सलेमपुर विधानसभा सीट (2022) का विस्तृत चुनाव परिणाम
क्र.सं. | प्रत्याशी का नाम | पार्टी का नाम | EVM वोट | पोस्टल वोट | कुल वोट | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | विजयलक्ष्मी गौतम | भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) | 81470 | 577 | 82047 | 46.15% |
2 | मनबोध प्रसाद | सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी | 64676 | 763 | 65439 | 36.80% |
3 | राजेश भारती | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) | 20559 | 98 | 20657 | 11.62% |
4 | दुलारी देवी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) | 2718 | 18 | 2736 | 1.54% |
5 | भारत व्यास गौतम | आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 2728 | 4 | 2732 | 1.54% |
6 | सतिश कुमार | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 1545 | 12 | 1557 | 0.88% |
7 | उदयभान राव | आम आदमी पार्टी (AAP) | 806 | 3 | 809 | 0.46% |
8 | नोटा | कोई नहीं | 1819 | 4 | 1823 | 1.03% |
कुल डाले गए वोट: 1,77,800
विजेता: विजयलक्ष्मी गौतम (भा.ज.पा.)
विजय अंतर: 16,608 वोट (भा.ज.पा. > एसबीएसपी)
Deoria Assembly Election Results 2022 : देवरिया जिले में 2022 के चुनाव में भाजपा ने सभी 7 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि क्षेत्र में उसकी संगठनात्मक जड़े मजबूत हैं। हर उम्मीदवार का जीवन परिचय और राजनीतिक सफर यह दर्शाता है कि भाजपा ने अनुभवी और कार्यकर्ता आधारित नेतृत्व को आगे बढ़ाया, जिसका लाभ उसे स्पष्ट रूप से मिला।
सात विधानसभा सीटों का 2022 का चुनाव परिणाम [ Deoria Assembly Election Results 2022 ]
विधानसभा सीट | विजेता (2022) | पार्टी (2022) |
---|---|---|
बरहज (Barhaj) | दीपक मिश्रा | भाजपा |
भाटपार रानी (Bhatpar Rani) | सभा कुंवर कुशवाह | भाजपा |
देवरिया (Deoria) | शलभमणि त्रिपाठी | भाजपा |
पत्थरदेवा (Pathardeva) | सूर्य प्रताप शाही | भाजपा |
रामपुर कारखाना (Rampur Karkhana) | सुरेंद्र चौरसिया | भाजपा |
रुद्रपुर (Rudrapur) | जयप्रकाश निषाद | भाजपा |
सलेमपुर (Salempur) (सुरक्षित सीट) | विजयलक्ष्मी गौतम | भाजपा |