UP Election 2022 Result: : अंबेडकर नगर जिले में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों [ Ambedkarnagar Election Result ] ने स्पष्ट कर दिया कि यह क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ बना हुआ है। जिले की सभी पांच विधानसभा सीटों [ Ambedkarnagar Election Result ] पर सपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा समेत अन्य दलों को निराशा हाथ लगी। जिले में कुल 63.37 प्रतिशत मतदान हुआ था।
सीटवार जीत का विवरण: [ Ambedkarnagar Election Result ]
- अकबरपुर:
- विजेता: रामअचल राजभर (सपा)
- प्रमुख प्रतिद्वंद्वी: धर्मराज निषाद (भाजपा), चंद्रप्रकाश वर्मा (बसपा), प्रियंका जायसवाल (कांग्रेस)
- मतदान प्रतिशत: 64.16%
- अलापुर:
- विजेता: त्रिभुवन दत्त (सपा)
- प्रमुख प्रतिद्वंद्वी: त्रिवेणीराम (भाजपा), सत्यमवदा पासवान (कांग्रेस), केशरादेवी गौतम (बसपा)
- मतदान प्रतिशत: 61.10% (जिले में सबसे कम)
- जलालपुर:
- विजेता: राकेश पांडे (सपा)
- प्रमुख प्रतिद्वंद्वी: सुबाष चंद्र राय (भाजपा), राजेश सिंह (बसपा), रागिनी पाठक (कांग्रेस)
- जीत का अंतर: 13,630 वोट
- मतदान प्रतिशत: 63.22%
- कटेहारी:
- विजेता: लालजी वर्मा (सपा)
- प्रमुख प्रतिद्वंद्वी: अवधेश कुमार (निषाद पार्टी), निशत फातिमा (कांग्रेस), प्रतीक पांडे (बसपा)
- मतदान प्रतिशत: 62.51%
- टांडा:
- विजेता: राममूर्ति वर्मा (सपा)
- प्रमुख प्रतिद्वंद्वी: कपिल देव (भाजपा), शबाना खातून (बसपा), मेराजुद्दीन (कांग्रेस)
- मतदान प्रतिशत: 66.51% (जिले में सबसे अधिक)
राजनीतिक विश्लेषण: [ Ambedkarnagar Election Result ]
- अंबेडकर नगर में सपा की इस जीत ने साबित कर दिया कि पार्टी का यहां जनाधार मजबूत बना हुआ है।
- भाजपा और बसपा जैसे प्रमुख दलों को इस चुनाव में निराशा हाथ लगी है।
- टांडा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ, जबकि अलापुर में सबसे कम।
- रामअचल राजभर और राकेश पांडे जैसे प्रत्याशियों की जीत ने सपा के लिए जिले में मजबूत स्थिति बना दी है।
इन नतीजों के बाद अब नजर राज्य स्तर पर सरकार बनाने वाले दल पर टिकी हुई है, लेकिन अंबेडकर नगर जिले ने स्पष्ट कर दिया है कि यहां समाजवादी पार्टी का ही दबदबा है।
उत्तर प्रदेश – अकबरपुर विधानसभा चुनाव परिणाम
क्रम संख्या | अभ्यर्थी का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | डाक मत | कुल वोट | प्राप्त प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | राम अचल राजभर | समाजवादी पार्टी | 81,215 | 716 | 81,931 | 38.14% |
2 | धर्मराज निषाद | भारतीय जनता पार्टी | 69,397 | 198 | 69,595 | 32.39% |
3 | चंद्र प्रकाश वर्मा | बहुजन समाज पार्टी | 53,121 | 277 | 53,398 | 24.85% |
4 | प्रियंका | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2,729 | 6 | 2,735 | 1.27% |
5 | नोटा | इनमें से कोई नहीं | 1,655 | 1 | 1,656 | 0.77% |
6 | सुरेश कुमार | मौलिक अधिकार पार्टी | 896 | 1 | 897 | 0.42% |
7 | चंद्रेश | आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 869 | 1 | 870 | 0.40% |
8 | जितेंद्र कुमार | बहुजन मुक्ति पार्टी | 1,078 | 4 | 1,082 | 0.50% |
9 | भानु प्रताप | निर्दलीय | 784 | 0 | 784 | 0.36% |
10 | बृजेश कुमार | निर्दलीय | 661 | 0 | 661 | 0.31% |
11 | मूलचंद जायसवाल | आम आदमी पार्टी | 476 | 1 | 477 | 0.22% |
12 | दुरविजय पाल | वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल | 449 | 0 | 449 | 0.21% |
13 | मनोज कुमार | राष्ट्रीय जन सहयोग पार्टी | 308 | 0 | 308 | 0.14% |
कुल | – | – | 213,638 | 1,205 | 214,843 | 100% |
उत्तर प्रदेश – आलापुर विधानसभा चुनाव परिणाम
क्रम संख्या | अभ्यर्थी का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | डाक मत | कुल वोट | प्राप्त प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | त्रिभुवन दत्त | समाजवादी पार्टी | 73,407 | 758 | 74,165 | 35.55% |
2 | त्रिवेणीराम | भारतीय जनता पार्टी | 64,478 | 304 | 64,782 | 31.05% |
3 | केशरादेवी गौतम | बहुजन समाज पार्टी | 52,851 | 210 | 53,061 | 25.43% |
4 | प्रेमलता | विकासशील इंसान पार्टी | 6,762 | 16 | 6,778 | 3.25% |
5 | सत्यंबदा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1,744 | 4 | 1,748 | 0.84% |
6 | घनश्याम | जन अधिकार पार्टी | 1,693 | 2 | 1,695 | 0.81% |
7 | नोटा | इनमें से कोई नहीं | 1,533 | 5 | 1,538 | 0.74% |
8 | निखिल कुमार | आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 980 | 0 | 980 | 0.47% |
9 | राम बचन | निर्दलीय | 871 | 0 | 871 | 0.42% |
10 | राम चैत | बहुजन मुक्ति पार्टी | 704 | 2 | 706 | 0.34% |
11 | खिलाड़ी | मौलिक अधिकार पार्टी | 651 | 0 | 651 | 0.31% |
12 | शैलेंद्र कुमार | वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल | 634 | 0 | 634 | 0.30% |
13 | निकेश | आम आदमी पार्टी | 540 | 4 | 544 | 0.26% |
14 | आर.सी. गोंड | लोक दल | 492 | 2 | 494 | 0.24% |
कुल | – | – | 2,07,340 | 1,307 | 2,08,647 | 100% |
उत्तर प्रदेश – जलालपुर विधानसभा चुनाव परिणाम
क्रम संख्या | अभ्यर्थी का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | डाक मत | कुल वोट | प्राप्त प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | राकेश पांडेय | समाजवादी पार्टी | 92,450 | 1,218 | 93,668 | 36.18% |
2 | डॉ. राजेश सिंह | बहुजन समाज पार्टी | 79,678 | 360 | 80,038 | 30.91% |
3 | सुभाष चंद्र राय | भारतीय जनता पार्टी | 71,005 | 231 | 71,236 | 27.52% |
4 | नितेश कुमार | विकासशील इंसान पार्टी | 2,409 | 1 | 2,410 | 0.93% |
5 | उपेंद्र नाथ | वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल | 1,913 | 0 | 1,913 | 0.74% |
6 | डॉ. रागिनी पाठक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1,714 | 17 | 1,731 | 0.67% |
7 | विनय कुमार मौर्य | जन अधिकार पार्टी | 1,617 | 10 | 1,627 | 0.63% |
8 | नोटा | इनमें से कोई नहीं | 1,398 | 1 | 1,399 | 0.54% |
9 | राम बूझ मौर्य | मौलिक अधिकार पार्टी | 1,274 | 3 | 1,277 | 0.49% |
10 | रघवेंद्र मोहन | निर्दलीय | 1,255 | 7 | 1,262 | 0.49% |
11 | जय सिंह राणा | बहुजन मुक्ति पार्टी | 1,132 | 7 | 1,139 | 0.44% |
12 | राजेंद्र कुमार | आम आदमी पार्टी | 944 | 7 | 951 | 0.37% |
13 | रमेश कुमार मिश्रा | जनता दल (यूनाइटेड) | 246 | 0 | 246 | 0.10% |
कुल | – | – | 2,57,035 | 1,862 | 2,58,897 | 100% |
उत्तर प्रदेश – कटेहरी विधानसभा चुनाव परिणाम
क्रम संख्या | अभ्यर्थी का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | डाक मत | कुल वोट | प्राप्त प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | लालजी वर्मा | समाजवादी पार्टी | 92,808 | 716 | 93,524 | 37.78% |
2 | अवधेश कुमार | निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल | 85,548 | 280 | 85,828 | 34.67% |
3 | प्रतीक पांडेय | बहुजन समाज पार्टी | 58,186 | 296 | 58,482 | 23.62% |
4 | निशात फातिमा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2,043 | 6 | 2,049 | 0.83% |
5 | नोटा | इनमें से कोई नहीं | 1,486 | 6 | 1,492 | 0.60% |
6 | रघुपति | मौलिक अधिकार पार्टी | 1,385 | 4 | 1,389 | 0.56% |
7 | अशोक कुमार सेन | जन अधिकार पार्टी | 1,309 | 3 | 1,312 | 0.53% |
8 | रिंका गौतम | आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 976 | 1 | 977 | 0.39% |
9 | ओमवीर | बहुजन मुक्ति पार्टी | 1,041 | 2 | 1,043 | 0.42% |
10 | राम बरन प्रजापति | आम आदमी पार्टी | 910 | 12 | 922 | 0.37% |
11 | एकलाख | पीस पार्टी | 542 | 0 | 542 | 0.22% |
कुल | – | – | 2,46,234 | 1,326 | 2,47,560 | 100% |
उत्तर प्रदेश – टांडा विधानसभा चुनाव परिणाम
क्रम संख्या | अभ्यर्थी का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | डाक मत | कुल वोट | प्राप्त प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | राम मूर्ति वर्मा | समाजवादी पार्टी | 94,442 | 821 | 95,263 | 43.49% |
2 | कपिल देव | भारतीय जनता पार्टी | 62,951 | 215 | 63,166 | 28.84% |
3 | शबाना खातून | बहुजन समाज पार्टी | 45,016 | 206 | 45,222 | 20.64% |
4 | इरफान अहमद | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 7,431 | 11 | 7,442 | 3.40% |
5 | नोटा | इनमें से कोई नहीं | 1,209 | 2 | 1,211 | 0.55% |
6 | मेराजुद्दीन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1,967 | 5 | 1,972 | 0.90% |
7 | मोहम्मद सगीर | आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 760 | 8 | 768 | 0.35% |
8 | राकेश वर्मा | आम आदमी पार्टी | 772 | 6 | 778 | 0.36% |
9 | जावेद अहमद सिद्दीकी | बहुजन मुक्ति पार्टी | 870 | 4 | 874 | 0.40% |
10 | दया राम | विकासशील इंसान पार्टी | 753 | 0 | 753 | 0.34% |
11 | मेवालाल यादव | मौलिक अधिकार पार्टी | 463 | 3 | 466 | 0.21% |
12 | खुरशेद अहमद | निर्दलीय | 497 | 0 | 497 | 0.23% |
13 | शिव पूजन | निर्दलीय | 386 | 1 | 387 | 0.18% |
14 | राम सरन | वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल | 247 | 4 | 251 | 0.11% |
कुल | – | – | 2,17,764 | 1,286 | 2,19,050 | 100% |
उत्तर प्रदेश – कटेहरी विधानसभा ByPoll चुनाव परिणाम 2024
क्रम संख्या | अभ्यर्थी का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | डाक द्वारा वोट | कुल वोट | वोट प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | धर्मराज निषाद | भारतीय जनता पार्टी | 1,03,856 | 235 | 1,04,091 | 45.57% |
2 | शोभावती वर्मा | समाजवादी पार्टी | 69,459 | 118 | 69,577 | 30.46% |
3 | अमित वर्मा | बहुजन समाज पार्टी | 41,599 | 48 | 41,647 | 18.23% |
4 | राजेश कुमार | आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 5,140 | 12 | 5,152 | 2.26% |
5 | गोविंद कुमार | निर्दलीय | 1,649 | 1 | 1,650 | 0.72% |
6 | नोटा | इनमें से कोई नहीं | 1,528 | 2 | 1,530 | 0.67% |
7 | अयोध्या | अपना दल (कमेरावादी) | 740 | 1 | 741 | 0.32% |
8 | मो. असद | पीस पार्टी | 694 | 4 | 698 | 0.31% |
9 | नीलम सिंह | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 869 | 0 | 869 | 0.38% |
10 | ओमवीर वर्मा | निर्दलीय | 886 | 0 | 886 | 0.39% |
11 | राम नरेश | भागीदारी पार्टी (पी) | 1,034 | 5 | 1,039 | 0.45% |
12 | शत्रुघ्न | मूलनिवासी समाज पार्टी | 553 | 1 | 554 | 0.24% |
कुल वोट: 2,28,434
(ईवीएम वोट: 2,28,007 | डाक द्वारा वोट: 4
Updated : November 23, 2024
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें