महोबा विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है।महोबा सीट से भाजपा प्रत्याशी राकेश कुमार गोस्वामी ने एक बार फिर विजय हासिल की। 2017 में भी राकेश गोस्वामी ने समाजवादी पार्टी (सपा) के सिद्धगोपाल साहू को पराजित किया था।
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश की सत्ता किसकी? तय करते हैं यह सीटें
UP Elections 2022 : यूपी में क्या है मुस्लिम आबादी का गणित ?
महोबा विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम ( Mahoba Election Results 2022 )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | कुल वोट | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|
1 | राकेश कुमार गोस्वामी | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 94,490 | 45.61% |
2 | मनोज तिवारी | समाजवादी पार्टी (SP) | 51,043 | 24.64% |
3 | संजय कुमार साहू | बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 38,296 | 18.48% |
4 | सागर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) | 9,423 | 4.55% |
5 | कुलदीप कुशवाहा | जन अधिकार पार्टी | 4,556 | 2.2% |
6 | महेश | निर्दलीय | 1,145 | 0.55% |
7 | कमलेश कुमार | भारतीय शक्ति चेतना पार्टी | 1,102 | 0.53% |
8 | NOTA | None of the Above | 1,514 | 0.73% |
9 | देवेंद्र कुमार नगाइच | निर्दलीय | 635 | 0.31% |
10 | महेश कुमार | आम आदमी पार्टी (AAP) | 649 | 0.31% |
11 | देव प्रताप सिंह | आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 694 | 0.33% |
12 | देवराज | निर्दलीय | 843 | 0.41% |
13 | अनिल कुमार | निर्दलीय | 841 | 0.41% |
14 | एहसान | बहुजन मुक्ति पार्टी | 961 | 0.46% |
15 | अरजुन कुमार | निर्दलीय | 555 | 0.27% |
16 | अनिल सिंह | निर्दलीय | 432 | 0.21% |
कुल वोट पड़े: 2,07,179
विजेता: राकेश कुमार गोस्वामी (भा.ज.पा.) — 94,490 वोट (45.61%)
निकटतम प्रतिस्पर्धी: मनोज तिवारी (समाजवादी पार्टी) — 51,043 वोट (24.64%)
जीत का अंतर: 43,447 वोट
उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 2 विधानसभा आती है। महोबा जिले में 785 मतदेय स्थल (पोलिंग बूथ) हैं। जानें महोबा जिले में कौन किन सीटों पर कितने वोटों से जीता चुनाव 2017 विधानसभा चुनाव । उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में महोबा जिले में 2 विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी जातिगत समीकरण
UP Election 2022 : साइलेंट वोटर ( महिलाएं ) के इस वोटबैंक की निर्णायक भूमिका हैं ।
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश चुनाव में क्यों अहम है ब्राह्मण वोट ?
महोबा विधानसभा [ Mahoba ] अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
2017 | राकेश कुमार गोस्वामी | भाजपा | विजेता | 88,291 | 44.76% | 31,387 |
सिद्ध गोपाल साहू | सपा | दूसरे स्थान पर | 56,904 | 28.85% | ||
2012 | राजनारायण उर्फ राजू | बसपा | विजेता | 43,963 | 25% | 354 |
सिद्धगोपाल साहू | सपा | दूसरे स्थान पर | 43,609 | 25% | ||
2007 | राकेश कुमार | बसपा | विजेता | 32,017 | 22% | 4,461 |
गिरजा चरण | सपा | दूसरे स्थान पर | 27,556 | 19% | ||
2002 | सिद्ध गोपाल | सपा | विजेता | 32,637 | 27% | 2,357 |
चंद्र नारायण सिंह | बसपा | दूसरे स्थान पर | 30,280 | 25% | ||
1996 | अरिमर्दन सिंह | सपा | विजेता | 27,382 | 25% | 2,292 |
बाबू लाल | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 25,090 | 23% | ||
1993 | अरिमर्दन सिंह | जेडी | विजेता | 29,338 | 26% | 965 |
छंगा प्रसाद | बसपा | दूसरे स्थान पर | 28,373 | 25% | ||
1991 | छोटे लाल मिश्रा | भाजपा | विजेता | 19,520 | 24% | 157 |
अरिमर्दन सिंह | जेडी | दूसरे स्थान पर | 19,363 | 24% | ||
1989 | बाबू लाल | कांग्रेस | विजेता | 30,380 | 35% | 10,977 |
अरी मर्दान सिंह | जेडी | दूसरे स्थान पर | 19,403 | 22% | ||
1985 | बाबू लाल | कांग्रेस | विजेता | 33,652 | 51% | 13,008 |
अनंत नारायण सिंह | एलकेडी | दूसरे स्थान पर | 20,644 | 31% | ||
1980 | बाबू लाल | आईएनडी | विजेता | 28,441 | 44% | 11,072 |
मोहम्मद सुआब उस्मानी | इंक (I) | दूसरे स्थान पर | 17,369 | 27% | ||
1977 | क्रांति कुमार | जेएनपी | विजेता | 31,147 | 50% | 9,843 |
क्रांति कुमार | भाकपा | दूसरे स्थान पर | 21,304 | 34% | ||
1977 | मोहन लाल | कांग्रेस | विजेता | 15,854 | 35% | 1,558 |
ठाकुर दास | आईएनडी | दूसरे स्थान पर | 14,296 | 31% |
उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र ( Mahoba )
चरखारी विधानसभा ( Charkhari )
महोबा विधानसभा ( Mahoba )
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें