कैराना विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस बार कैराना विधानसभा सीट के परिणाम [ Kairana Election Results 2022 ] में समाजवादी पार्टी (SP) के प्रत्याशी नाहिद हसन ने विजय प्राप्त की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मृगांका सिंह को हराया। नाहिद हसन गठबंधन के तहत सपा के टिकट पर मैदान में थे।
Shamli Assembly Election Results 2022 : तीनों सीटेंं गठबंधन के खाते में गईं
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश की सत्ता किसकी? तय करते हैं यह सीटें
UP Elections 2022 : यूपी में क्या है मुस्लिम आबादी का गणित ?
कैराना विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम ( Kairana Election Results 2022 )
क्रम संख्या | प्रत्याशी का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट्स | पोस्टल वोट्स | कुल वोट्स | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | अख़लाक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) | 1,517 | 5 | 1,522 | 0.63 |
2 | नाहिद हसन | समाजवादी पार्टी (SP) | 1,30,802 | 233 | 1,31,035 | 54.16 |
3 | मृगांका सिंह | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 1,04,705 | 443 | 1,05,148 | 43.46 |
4 | राजेन्द्र | बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 2,067 | 10 | 2,077 | 0.86 |
5 | देवी सिंह | आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 247 | 1 | 248 | 0.10 |
6 | संगीता | आम आदमी पार्टी (AAP) | 138 | 4 | 142 | 0.06 |
7 | इसरार | निर्दलीय | 272 | 0 | 272 | 0.11 |
8 | विजय कुमार | निर्दलीय | 186 | 0 | 186 | 0.08 |
9 | सेठपाल | निर्दलीय | 409 | 0 | 409 | 0.17 |
10 | हारून अली | निर्दलीय | 315 | 0 | 315 | 0.13 |
11 | NOTA | उपरोक्त में से कोई नहीं | 592 | 1 | 593 | 0.25 |
कुल | 2,41,250 | 697 | 2,41,947 |
विजेता:
समाजवादी पार्टी (SP) के नाहिद हसन ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की मृगांका सिंह को हराया।
जीत का अंतर:
25,887 वोट (1,31,035 – 1,05,148)
उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 3 विधानसभा आती है। शामली जिले में 1067 मतदेय स्थल ( मतदान बूथ ) बनाए गए है । जानें शामली जिले में जीता चुनाव 2017 विधानसभा चुनाव । उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में शामली जिले में 3 विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी जातिगत समीकरण
UP Election 2022 : साइलेंट वोटर ( महिलाएं ) के इस वोटबैंक की निर्णायक भूमिका हैं ।
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश चुनाव में क्यों अहम है ब्राह्मण वोट ?
कैराना विधानसभा [ Kairana ] अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
2017 | नाहिद हसन | सपा | विजेता | 98,830 | 47.26% | 21,162 |
मृगांका सिंह | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 77,668 | 37.14% | ||
2012 | हुकुम सिंह | भाजपा | विजेता | 80,293 | 45% | 19,543 |
अनवर हसन | बसपा | दूसरे स्थान पर | 60,750 | 34% | ||
2007 | हुकुम सिंह | भाजपा | विजेता | 53,483 | 38% | 8,500 |
अरशद | रालोद | दूसरे स्थान पर | 44,983 | 32% | ||
2002 | हुकुम सिंह | भाजपा | विजेता | 72,782 | 51% | 10,483 |
राजेश्वर कुमार | सपा | दूसरे स्थान पर | 62,299 | 44% | ||
1996 | हुकुम सिंह | भाजपा | विजेता | 81,658 | 51% | 13,443 |
बाबू सिंह | सपा | दूसरे स्थान पर | 68,215 | 43% | ||
1993 | मनावर हसन | जेडी | विजेता | 51,888 | 37% | 7,908 |
हुकुम सिंह | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 43,980 | 32% | ||
1991 | मनवर हसन | जेडी | विजेता | 48,224 | 41% | 16,564 |
हुकुम सिंह | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 31,660 | 27% | ||
1989 | राजेश्वर बंसल | आईएनडी | विजेता | 65,053 | 49% | 5,021 |
हुकुम सिंह | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 60,032 | 45% | ||
1985 | हुकुम सिंह | कांग्रेस | विजेता | 55,561 | 53% | 12,132 |
बशीर अहमद | एलकेडी | दूसरे स्थान पर | 43,429 | 41% | ||
1980 | हुकुम सिंह | जेएनपी (एससी) | विजेता | 27,749 | 40% | 7,603 |
बशीर अहमद | आईएनडी | दूसरे स्थान पर | 20,146 | 29% | ||
1977 | बशीर अहमद | जेएनपी | विजेता | 35,330 | 51% | 6,055 |
हुकुम सिंह | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 29,275 | 42% |
उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र ( Shamli )
कैराना विधानसभा ( Kairana )
थानाभवन विधानसभा ( Thana Bhawan )
शामली विधानसभा ( Shamli )
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें