[ Amethi Assembly Election Results ]: अमेठी जिले में तिलोई, जगदीशपुर (एससी), गौरीगंज और अमेठी विधानसभा की चार सीटें हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला बराबरी का रहा। बीजेपी ने दो सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी पार्टी ने दो सीटों पर कब्जा जमाया।
अमेठी विधानसभा सीटवार नतीजे चुनाव : [ Amethi Assembly Election Results 2022 ]
- अमेठी सीट:
- समाजवादी पार्टी (सपा) के महराजी प्रजापति ने 8263 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।
- उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार डॉ. संजय सिंह को हराया।
अमेठी जिले की अमेठी विधानसभा विधायक महराजी प्रजापति का जीवन परिचय और राजनीतिक सफर
- तिलोई सीट:
- बीजेपी के मयंकेश्वर शरण सिंह ने जीत दर्ज कर सीट पर पार्टी का कब्जा बरकरार रखा।
- सपा के मोहम्मद नईम को 71,643 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 99,472 वोट मिले।
अमेठी के तिलोई विधानसभा विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह का राजनीतिक सफर
- जगदीशपुर सीट:
- बीजेपी के सुरेश कुमार ने 11,602 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।
- उन्होंने कांग्रेस के विजय कुमार को हराया।
अमेठी जिले के जगदीशपुर विधानसभा विधायक सुरेश कुमार का जीवन परिचय और राजनीतिक सफर
- गौरीगंज सीट:
- समाजवादी पार्टी के राकेश प्रताप सिंह ने 6963 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।
- उन्होंने बीजेपी के चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी को हराया।
अमेठी जिले के गौरीगंज विधानसभा विधायक राकेश प्रताप सिंह का जीवन परिचय और राजनीतिक सफर
अमेठी विधानसभा चुनाव 2022: सीटवार नतीजे [ Amethi Assembly Election Results 2022 ]
विधानसभा सीट | जीतने वाले प्रत्याशी | पार्टी | हराए गए प्रत्याशी | पार्टी | वोटों का अंतर |
---|---|---|---|---|---|
अमेठी | महराजी प्रजापति | सपा | डॉ. संजय सिंह | बीजेपी | 8,263 |
तिलोई | मयंकेश्वर शरण सिंह | बीजेपी | मोहम्मद नईम | सपा | 27,829 |
जगदीशपुर | सुरेश कुमार | बीजेपी | विजय कुमार | कांग्रेस | 11,602 |
गौरीगंज | राकेश प्रताप सिंह | सपा | चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी | बीजेपी | 6,963 |
उत्तर प्रदेश – अमेठी विधानसभा चुनाव परिणाम
क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | डाक द्वारा वोट | कुल वोट | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | महाराजी प्रजापति | समाजवादी पार्टी | 87,756 | 461 | 88,217 | 46.46 |
2 | डॉ. संजय सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 69,819 | 302 | 70,121 | 36.93 |
3 | आशीष शुक्ला | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 14,024 | 56 | 14,080 | 7.42 |
4 | रागिनी | बहुजन समाज पार्टी | 10,165 | 37 | 10,202 | 5.37 |
5 | नोटा | कोई नहीं | 1,204 | 2 | 1,206 | 0.64 |
6 | संजय सिंह | निर्दलीय | 977 | 1 | 978 | 0.52 |
7 | अनुराग | आम आदमी पार्टी | 931 | 4 | 935 | 0.49 |
8 | अंजू पाल | राष्ट्र उदय पार्टी | 792 | 1 | 793 | 0.42 |
9 | कृष्ण कुमार | जन अधिकार पार्टी | 492 | 2 | 494 | 0.26 |
10 | प्रदीप कुमार | राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रंट | 361 | 0 | 361 | 0.19 |
11 | राजू | विकासशील इंसान पार्टी | 332 | 1 | 333 | 0.18 |
12 | रामराज | मौलिक अधिकार पार्टी | 670 | 0 | 670 | 0.35 |
13 | शत्रुञ्जय प्रताप सिंह | लोग पार्टी | 378 | 0 | 378 | 0.20 |
14 | अशोक कुमार | निर्दलीय | 574 | 0 | 574 | 0.30 |
15 | पवन | निर्दलीय | 522 | 0 | 522 | 0.27 |
कुल | – | – | 1,88,997 | 867 | 1,89,864 | – |
उत्तर प्रदेश – तिलोई विधानसभा चुनाव परिणाम
क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | डाक द्वारा वोट | कुल वोट | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | मयंकश्वर शरण सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 99,307 | 165 | 99,472 | 48.54 |
2 | मोहम्मद नईम | समाजवादी पार्टी | 71,470 | 173 | 71,643 | 34.96 |
3 | प्रदीप सिंघल | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 21,904 | 74 | 21,978 | 10.72 |
4 | रघुवंश | बहुजन समाज पार्टी | 6,111 | 9 | 6,120 | 2.99 |
5 | संदीप कुमार | निर्दलीय | 1,132 | 0 | 1,132 | 0.55 |
6 | हरिनाम सिंह | निर्दलीय | 650 | 0 | 650 | 0.32 |
7 | सुधीर कुमार सिंह | निर्दलीय | 560 | 1 | 561 | 0.27 |
8 | नोटा | कोई नहीं | 1,808 | 2 | 1,810 | 0.88 |
9 | अमरनाथ पांडेय | आम आदमी पार्टी | 470 | 1 | 471 | 0.23 |
10 | राम स्नेही | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 328 | 0 | 328 | 0.16 |
11 | मुकेश कुमार | निर्दलीय | 205 | 0 | 205 | 0.10 |
12 | राजकुमार | निर्दलीय | 197 | 0 | 197 | 0.10 |
13 | मो. मासूम | निर्दलीय | 183 | 0 | 183 | 0.09 |
14 | मनोज कुमार | अखिल भारतीय जनसत्ता पार्टी | 188 | 2 | 190 | 0.09 |
कुल | – | – | 2,04,513 | 427 | 2,04,940 | – |
उत्तर प्रदेश-जगदीशपुर विधानसभा चुनाव परिणाम
क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | डाक द्वारा वोट | कुल वोट | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | सुरेश कुमार | भारतीय जनता पार्टी | 89,111 | 204 | 89,315 | 43.94 |
2 | विजय कुमार | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 66,328 | 163 | 66,491 | 32.71 |
3 | विमलेश कुमारी | समाजवादी पार्टी | 27,757 | 214 | 27,971 | 13.76 |
4 | जितेंद्र कुमार | बहुजन समाज पार्टी | 10,186 | 12 | 10,198 | 5.02 |
5 | नोटा | कोई नहीं | 2,058 | 2 | 2,060 | 1.01 |
6 | तिलक राज | आम आदमी पार्टी | 1,863 | 1 | 1,864 | 0.92 |
7 | महेंद्र रावत | निर्दलीय | 1,393 | 0 | 1,393 | 0.69 |
8 | पुट्टी लाल | निर्दलीय | 1,296 | 0 | 1,296 | 0.64 |
9 | हरीशचंद्र | निर्दलीय | 982 | 2 | 984 | 0.48 |
10 | सुशील कुमार | निर्दलीय | 690 | 0 | 690 | 0.34 |
11 | बाबूलाल | इंडिया प्रजा बंधु पार्टी | 290 | 0 | 290 | 0.14 |
12 | सियाराम | विकासशील इंसान पार्टी | 370 | 0 | 370 | 0.18 |
13 | दिनेश कुमार | जनता दल (यूनाइटेड) | 346 | 0 | 346 | 0.17 |
कुल | – | – | 2,02,670 | 598 | 2,03,268 | – |
उत्तर प्रदेश-गौरीगंज विधानसभा चुनाव परिणाम
क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | डाक द्वारा वोट | कुल वोट | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | राकेश प्रताप सिंह | समाजवादी पार्टी | 78,640 | 400 | 79,040 | 38.96 |
2 | चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी | भारतीय जनता पार्टी | 71,922 | 155 | 72,077 | 35.53 |
3 | फतेह बहादुर | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 28,916 | 48 | 28,964 | 14.28 |
4 | रामलखन | बहुजन समाज पार्टी | 9,842 | 30 | 9,872 | 4.87 |
5 | चौधरी नफीस अहमद | जनसत्ता दल लोकतांत्रिक | 7,051 | 5 | 7,056 | 3.48 |
6 | नोटा | कोई नहीं | 1,919 | 1 | 1,920 | 0.95 |
7 | शिव प्रसाद | आम आदमी पार्टी | 1,660 | 13 | 1,673 | 0.82 |
8 | हरि बख्श | निर्दलीय | 998 | 0 | 998 | 0.49 |
9 | सरिता | निर्दलीय | 713 | 0 | 713 | 0.35 |
10 | मोहम्मद हसन लहरी | लोक दल | 543 | 0 | 543 | 0.27 |
कुल | – | – | 2,02,204 | 652 | 2,02,856 | – |
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें