Copyright @ UttarPradesh.ORG Agra North Election Results 2022 - Know about Uttar Pradesh Agra North Assembly (Vidhan Sabha) constituency election news
आगरा नॉर्थ विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस बार आगरा नॉर्थ विधानसभा सीट के परिणाम [ Agra North Election Results 2022 ] आगरा नॉर्थ / उत्तर विधानसभा सीट पर भाजपा के पुरुषोत्तम खंडेलवाल चुनाव जीत गए है।। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण जोरो पर था ।
आगरा नॉर्थ / उत्तर विधानसभा सीट पर भाजपा के पुरुषोत्तम खंडेलवाल चुनाव जीत गए है।
आगरा नॉर्थ विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम ( Agra North Election Results 2022 )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | पुरूषोत्तम खण्डेलवाल | BJP | 153817 | 63.89 |
2 | शब्बीर अब्बास | BSP | 41447 | 17.22 |
3 | ज्ञानेन्द्र | SP | 34403 | 14.29 |
4 | विनोद बंसल | INC | 5933 | 2.46 |
5 | NOTA | – | 1608 | 0.67 |

Download Link :
403 Seat Wise Uttar Pradesh Election Results PDF File : Seat wise ECI Result
आगरा नॉर्थ [ Agra North ] अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
2017 | जगन प्रसाद गर्ग | भाजपा | विजेता | 135,120 | 58.55% | 86,320 |
इंजीनियर ज्ञानेंद्र गौतम | बसपा | दूसरे स्थान पर | 48,800 | 21.15% | ||
2012 | जगन प्रसाद गर्ग | भाजपा | विजेता | 68,401 | 35% | 23,356 |
राजेश कुमार अग्रवाल | बसपा | दूसरे स्थान पर | 45,045 | 23% | ||
2007 | जगन प्रसाद गर्ग | भाजपा | विजेता | 31,200 | 35% | 8,263 |
सर्वप्रकाश कपूर उर्फ शौकी भाई | बसपा | दूसरे स्थान पर | 22,937 | 26% | ||
2002 | जगन प्रसाद गर्ग | भाजपा | विजेता | 30,515 | 38% | 12,749 |
गोविंद अग्रवाल | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 17,766 | 22% | ||
1996 | सत्य प्रकाश विकल | भाजपा | विजेता | 42,533 | 51% | 19,254 |
बांके बिहारी अग्रवाल | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 23,279 | 28% | ||
1993 | सत्य प्रकाश विकल | भाजपा | विजेता | 48,055 | 50% | 23,756 |
ओकप्रकाश जिंदल | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 24,299 | 25% | ||
1991 | सत्य प्रकाश विकल | भाजपा | विजेता | 46,337 | 56% | 24,550 |
ओम प्रकाश जिंदल | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 21,787 | 26% | ||
1989 | सत्य प्रकाश विकल | भाजपा | विजेता | 39,626 | 54% | 14,503 |
सतीश चंद गुप्ता | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 25,123 | 34% | ||
1985 | सत्य प्रकाश विकल | भाजपा | विजेता | 24,409 | 45% | 145 |
सतीश चंद | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 24,264 | 45% | ||
1980 | ओकप्रकाश जिंदल | इंक (I) | विजेता | 25,240 | 43% | 4,346 |
सत्य प्रकाश विकल | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 20,894 | 36% | ||
1977 | डॉ प्रकाश नारायण गुप्ता | कांग्रेस | विजेता | 25,472 | 45% | 556 |
डॉक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता | जेएनपी | दूसरे स्थान पर | 24,916 | 44% |
उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र ( Agra )
- आगरा केंट विधानसभा ( Agra Cantt )
- आगरा नार्थ विधानसभा ( Agra North )
- आगरा रूरल विधानसभा ( Agra Rural )
- आगरा साउथ विधानसभा ( Agra South )
- बाह विधानसभा ( Bah )
- एत्मादपुर विधानसभा ( Etamdpur)
- फतेहाबाद विधानसभा ( Fatehabad)
- फतेहपुरी सीकरी विधानसभा ( Fatehpur Sikri)
- खेरागढ़ विधानसभा ( Kheragarh )
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें