फतेहाबाद विधानसभा चुनाव 2027 : फरवरी-मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों में राज्य की राजनीतिक दिशा तय होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार इस चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही है। वहीं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की चुनावी रणनीति और जनता के बीच उठाए जाने वाले मुद्दे इस चुनाव के प्रमुख निर्धारक तत्व होंगे।
फतेहाबाद सीट पर विभिन्न दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां जातिगत समीकरण और स्थानीय विकास के मुद्दे मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करेंगे। राज्य की राजनीति में इस चुनाव के परिणाम न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि केंद्र की राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं।
फतेहाबाद विधानसभा चुनाव 2027 कार्यक्रम
चुनावी प्रक्रिया | तिथि (अनुमानित) |
---|---|
अधिसूचना जारी होने की तिथि | अभी घोषित नहीं हुई |
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि | अभी घोषित नहीं हुई |
नामांकन की जाँच | अभी घोषित नहीं हुई |
नामांकन वापसी की अंतिम तिथि | अभी घोषित नहीं हुई |
मतदान की तिथि | अभी घोषित नहीं हुई |
मतगणना की तिथि | अभी घोषित नहीं हुई |
फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 के 403 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह आगरा जिले का हिस्सा है और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के पांच विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है।
- पहला चुनाव: 1956 में “डीपीएसीओ (1956)” (परिसीमन आदेश) लागू होने के बाद 1957 में पहली बार चुनाव हुए।
- निर्वाचन क्षेत्र संख्या: 2008 में “संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन आदेश” के बाद इस क्षेत्र को 93 नंबर दिया गया।
- लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र: फतेहपुर सीकरी
- जिला: आगरा
यह क्षेत्र ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है और यहाँ के चुनावी परिणामों पर राज्यस्तरीय राजनीति का प्रभाव देखा जा सकता है।
फतेहाबाद विधानसभा चुनाव तुलनात्मक विश्लेषण (2007–2022)
खंड | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 |
---|---|---|---|---|
I. प्रत्याशी | ||||
नामांकन दाखिल | 10 | 15 | 12 | 18 (16 पुरुष, 2 महिला) |
नामांकन निरस्त | 0 | 0 | 3 | 5 |
नाम वापस | 0 | 3 | 2 | 0 |
मुकाबले में रहे | 10 | 12 | 7 | 13 (11 पुरुष, 2 महिला) |
जमानत जब्त | 6 | 10 | 4 | 10 (9 पुरुष, 1 महिला) |
खंड | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1. प्रत्याशी | 10 | 12 | 7 | 13 |
जमानत जब्त | 6 | 10 | 4 | 10 |
2. कुल मतदाता | 2,45,674 | 2,64,837 | 2,97,525 | 3,22,495 |
3. कुल मतदान | 1,32,851 | 1,84,135 | 2,09,810 | 2,16,557 |
मतदान प्रतिशत | 54.08% | 69.53% | 70.52% | 67.15% |
4. वैध मत | 1,32,851 | 1,84,135 | 2,09,793 | 2,13,154 |
5. मतदान केंद्र | 243 (1011/प्रति केंद्र मतदाता) | 341 (776/प्रति केंद्र मतदाता) | 347 (857/प्रति केंद्र मतदाता) | 384 (840/प्रति केंद्र मतदाता) |
6. मतदान तिथि | 7 अप्रैल 2007 | 28 फरवरी 2012 | 11 फरवरी 2017 | 10 फरवरी 2022 |
7. परिणाम तिथि | 11 मई 2007 | 6 मार्च 2012 | 11 मार्च 2017 | 10 मार्च 2022 |
8. विजेता | राजेन्द्र सिंह (BJP) | छोटे लाल वर्मा (BSP) | जितेन्द्र वर्मा (BJP) | छोटे लाल वर्मा (BJP) |
9. उपविजेता | छोटे लाल वर्मा (SP) | राजेन्द्र सिंह (SP) | राजेन्द्र सिंह (SP) | रूपाली दीक्षित (SP) |
10. जीत का अंतर | 5,105 (3.84%) | 240 (0.38%) | 34,364 (16.38%) | 53,235 (24.96%) |
- 2007 में BJP ने जीता, कम अंतर से।
- 2012 में BSP ने बहुत ही कम अंतर (240 वोट) से जीत दर्ज की।
- 2017 व 2022 में BJP ने भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की।
- मतदान प्रतिशत 2007 से लगातार बढ़ा, 2017 में सबसे अधिक (70.52%) रहा।
- 2022 में सबसे अधिक मतदाता संख्या और सबसे अधिक वैध मत पड़े।
फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायकों की सूची [ 1957-2022 ]
कार्यकाल | विधानसभा | नाम | दल |
---|---|---|---|
2022 | अठारहवीं | छोटेलाल वर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
2017 | सत्रहवीं | जितेंद्र वर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
2012 | सोलहवीं | छोटेलाल वर्मा | बहुजन समाज पार्टी |
2007 | पंद्रहवीं | राजेंद्र सिंह | बहुजन समाज पार्टी |
2002 | चौदहवीं | छोटेलाल वर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
1996 | तेरहवीं | विजय पाल सिंह | जनता दल |
1993 | बारहवीं | छोटेलाल वर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
1991 | ग्यारहवीं | विजय पाल सिंह | जनता दल |
1989 | दशम | बहादुर सिंह | जनता दल |
1985 | नवम | अमिताभ लवानिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1980 | अष्टम | महेश उपाध्याय | कांग्रेस (आई) |
1977 | सप्तम | हुकम सिंह परिहार | जनता पार्टी |
1974 | षष्ठ | राजेंद्र प्रसाद डोनेरिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1969 | पंचम | हुकम सिंह परिहार | संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी |
1967 | चतुर्थ | हुकम सिंह परिहार | संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी |
1962 | तृतीय | बनवारी लाल पिपरा | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया |
1957 | द्वितीय | लक्ष्मी नारायण बंसल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1952 | प्रथम | निर्वाचन क्षेत्र अस्तित्व में नहीं | – |
- छोटेलाल वर्मा ने 4 बार (1993, 2002, 2012, 2022) विधायक के रूप में चुने गए
- हुकम सिंह परिहार ने 3 बार (1967, 1969, 1977) जीत हासिल की
- 2017 के बाद से यह सीट भाजपा के पास है
- 1957 से अब तक इस सीट पर 9 बार दल परिवर्तन हुआ है