एत्मादपुर विधानसभा चुनाव 2027 : 2027 में यूपी की 403 सीटों पर मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं—सत्ता की अगली तस्वीर तय करेगा। एक तरफ योगी सरकार की हैट्रिक की कोशिश, दूसरी तरफ विपक्ष की हर हाल में वापसी की जंग।
आगरा जिले के विधानसभा क्षेत्र
- आगरा कैंट (Agra Cantonment)
- आगरा नॉर्थ (Agra North)
- आगरा साउथ (Agra South)
- बाह (Bah)
- एत्मादपुर (Etmadpur)
- फतेहाबाद (Fatehabad)
- फतेहपुर सीकरी (Fatehpur Sikri)
- खेरागढ़ (Kheragarh)
- आगरा रूरल (Agra Rural)
एत्मादपुर विधानसभा चुनाव : जहां सियासी इतिहास बार-बार करवट लेता है
एत्मादपुर विधानसभा सीट कभी आरक्षित, कभी सामान्य — इस सीट का चेहरा हर दशक में बदलता रहा है।
- 1952 से 1962 तक यहां से दो विधायक चुने जाते थे — एक सामान्य, एक अनुसूचित जाति से।
- 1967 में इसे सामान्य कर दिया गया, लेकिन 1974 में फिर से आरक्षित बना दिया गया।
- 2012 में नए परिसीमन के बाद सीट दोबारा सामान्य घोषित कर दी गई।
किसने कब बाज़ी मारी?
- 1980 में कांग्रेस के महाराज सिंह जीते, लेकिन कांग्रेस फिर कभी यहां वापसी नहीं कर सकी।
- चंद्रभान मौर्य ने समाजवादी पार्टी से 1993 में एंट्री ली और कुल 5 बार विधायक रहे, लेकिन SP भी 1993 के बाद यहां नहीं जीत सकी।
- बसपा ने सबसे ज़्यादा 3 बार जीत दर्ज की:
- 1996: गंगा प्रसाद
- 2007: नारायण सिंह
- 2012: डॉ. धर्मपाल सिंह
2017 में सियासी भूचाल
पहली बार भाजपा ने यहां 2017 में झंडा गाड़ा।
राम प्रताप सिंह ने बसपा के डॉ. धर्मपाल सिंह को 47,000+ वोटों के भारी अंतर से हराया।
2022 में बीजेपी की वापसी
डॉ. धर्मपाल सिंह, जो पहले बसपा से जीत चुके थे, अब भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे और बीएसपी के प्रवल प्रताप सिंह को 47,924 वोटों से शिकस्त दी।
एत्मादपुर विधानसभा चुनाव 2027 कार्यक्रम
चुनावी प्रक्रिया | तिथि (अनुमानित) |
---|---|
अधिसूचना जारी होने की तिथि | अभी घोषित नहीं हुई |
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि | अभी घोषित नहीं हुई |
नामांकन की जाँच | अभी घोषित नहीं हुई |
नामांकन वापसी की अंतिम तिथि | अभी घोषित नहीं हुई |
मतदान की तिथि | अभी घोषित नहीं हुई |
मतगणना की तिथि | अभी घोषित नहीं हुई |
एत्मादपुर विधानसभा सीट – उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2012, 2017, 2022)
श्रेणी | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 |
---|---|---|---|---|
उम्मीदवार (कुल/पुरुष/महिला) | 18 / 15 / 1 | 22 / 14 / 1 | 22 / 14 / 1 | 15 / 14 / 1 |
नामांकन रद्द | 2 | 7 | 7 | 1 |
नाम वापस लिए | 0 | 0 | 0 | 0 |
मैदान में उतरे उम्मीदवार | 16 | 15 | 15 | 14 |
ज़मानत ज़ब्त | 13 | 12 | 13 | 12 |
कुल मतदाता | 3,07,944 | 3,61,756 | 4,17,210 | 4,44,849 |
सेवा मतदाता | 262 | 313 | 443 | 968 |
कुल मतदान | 1,70,426 | 2,35,964 | 2,84,227 | 3,00,710 |
मतदान प्रतिशत | 38.10% | 65.23% | 68.13% | 67.6% |
वैध मतों की संख्या | 1,43,803 | 2,35,963 | 2,84,202 | 2,98,697 |
NOTA को पड़े वोट | डेटा नहीं | डेटा नहीं | 1,891 | 1,891 |
मतदान केंद्रों की संख्या | 302 | 361 | 416 | 509 |
विजेता (पार्टी) | नारायण सिंह (बसपा) | डॉ. धर्मपाल (बसपा) | राम प्रताप (भाजपा) | डॉ. धर्मपाल (भाजपा) |
विजेता को मिले वोट | 47,539 | 79,982 | 1,37,381 | 1,46,603 |
उपविजेता (पार्टी) | बेबी रानी (भाजपा) | डॉ. प्रेम सिंह (सपा) | डॉ. धर्मपाल (बसपा) | प्रवल प्रताप (बसपा) |
उपविजेता को मिले वोट | 37,916 | 71,478 | 90,126 | 98,679 |
जीत का अंतर (वोट और प्रतिशत) | 9,623 (8.2%) | 8,504 (3.6%) | 47,255 (16.63%) | 47,924 (16.04%) |
विधानसभा सदस्यों की सूची – एत्मादपुर विधानसभा सीट
18वीं विधानसभा | डॉ. धर्मपाल सिंह | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | मार्च-2022 | पदस्थ |
17वीं विधानसभा | राम प्रताप सिंह | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | मार्च-2017 | मार्च-2022 |
16वीं विधानसभा | डॉ. धर्मपाल सिंह | बहुजन समाज पार्टी (BSP) | मार्च-2012 | मार्च-2017 |
15वीं विधानसभा | नारायण सिंह | बहुजन समाज पार्टी (BSP) | मई-2007 | मार्च-2012 |
14वीं विधानसभा | गंगा प्रसाद पुष्कर | राष्ट्रीय लोक दल (RLD) | फरवरी-2002 | मई-2007 |
13वीं विधानसभा | गंगा प्रसाद पुष्कर | बहुजन समाज पार्टी (BSP) | अक्टूबर-1996 | मई-2002 |
12वीं विधानसभा | चंद्रभान मौर्य | समाजवादी पार्टी (SP) | दिसंबर-1993 | अक्टूबर-1995 |
11वीं विधानसभा | चंद्रभान मौर्य | जनता दल (JD) | जून-1991 | दिसंबर-1992 |
10वीं विधानसभा | चंद्रभान मौर्य | जनता दल (JD) | दिसंबर-1989 | अप्रैल-1991 |
9वीं विधानसभा | चंद्रभान मौर्य | लोक दल (Lok Dal) | मार्च-1985 | नवंबर-1989 |
8वीं विधानसभा | महाराज सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (I) | जून-1980 | मार्च-1985 |
7वीं विधानसभा | चंद्रभान मौर्य | जनता पार्टी (JP) | जून-1977 | फरवरी-1980 |
6वीं विधानसभा | शिव चरण लाल | भारतीय क्रांति दल (BKD) | मार्च-1974 | अप्रैल-1977 |
5वीं विधानसभा | निर्वाचन क्षेत्र अस्तित्व में नहीं | – | फरवरी-1969 | मार्च-1974 |
4वीं विधानसभा | -निर्वाचन क्षेत्र अस्तित्व में नहीं | – | मार्च-1967 | अप्रैल-1968 |
3वीं विधानसभा | निर्वाचन क्षेत्र अस्तित्व में नहीं | – | मार्च-1962 | मार्च-1967 |
2वीं विधानसभा | गंगाधर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) | अप्रैल-1957 | मार्च-1962 |
1वीं विधानसभा | राम चंद्र सेहरा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) | मई-1952 | मार्च-1957 |
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें
Previous